Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10108 < date of birthday <= 311209
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
16NC PIETRONI COSTANTINO 1440ITA 4.5 0.5 15.0 12.75 1489.0
210NC SERAFINI TOMMASO 1047ITA 4.5 0.5 12.5 10.25 1361.4
37NC URCIA MATTIA SANTIAG 1440ITA 4.0 0.0 10.0 5.50 1321.0
49NC MARCONI ALESSIO 1371ITA 3.0 0.0 13.5 4.50 1433.8
54NC FRANCIONI DAVIDE 1440ITA 2.0 1.0 15.0 3.50 1455.0
63NC FALISTOCCO Marika 1440ITA 2.0 0.0 11.5 2.00 1383.4
71NC CIPOLLETTI Marco 1440ITA 1.5 1.5 16.0 2.25 1532.6
88NC FERRARI MATTEO 1374ITA 1.5 1.0 9.5 1.75 1274.8
95NC LINI LORENZO 1440ITA 1.5 0.5 10.0 1.25 1336.6
102NC CODONI Elisa 1440ITA 0.5 0.0 12.0 0.75 1370.4


( Cookie policy e privacy )