Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10102 < date of birthday <= 311203
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
13NC PASQUALONI MARCO 1440ITA 2.0 0.0 11.5 2.50 1166.6


Group limits: 10104 < date of birthday <= 311205
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
14NC ARIELLI ANDREA 1288ITA 5.0 0.0 16.0 16.00 1358.2


Group limits: 10106 < date of birthday <= 311207
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC BRUGNONI LORENZO 1178ITA 4.0 0.0 13.5 8.50 1334.4
211NC BORESTA SOFIA 1118ITA 4.0 0.0 12.5 7.50 1309.6
310NC PERTICARARI ANDREA 1136ITA 3.0 0.0 14.5 5.50 1364.8
47NC ALPINI WALTER 1220ITA 3.0 0.0 13.5 4.50 1292.6
56NC MARTINI ALESSANDRO 1230ITA 2.5 0.0 7.5 1.75 1010.8
69NC ZAGAGLIA MATTEO 1143ITA 2.0 0.0 16.0 4.00 1418.2
75NC BORDONI LEONARDO 1263ITA 2.0 0.0 10.0 1.00 1101.4
812NC RICCIUTI ALESSANDRO 1064ITA 1.5 0.0 14.5 2.25 1317.0
92NC MARCHIANNI LUCA 1440ITA 1.0 0.0 10.0 0.00 1112.8
101NC CACCIANI RICCARDO 1440ITA 0.0 0.0 10.5 0.00 1193.6


( Cookie policy e privacy )