Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11M PEDINI Dario 22082496ITA 7.0 0.0 28.0 28.00 1591.1
251N PELAGALLI Marco 17811743ITA 5.5 0.0 28.5 22.00 1548.9
331N PEROGIO Lorenzo 18291839ITA 5.0 0.0 33.5 21.00 1785.1
482N POCOGNOLI GIANFRANCO 15911671ITA 5.0 0.0 31.0 19.00 1709.1
52CN DORIC SENAD 20851790ITA 5.0 0.0 31.0 19.00 1707.0
64CN FRATINI Mauro 18281595ITA 5.0 0.0 29.5 18.50 1689.1
7282N MERIEM BENZIANE NIZAR 13771782ITA 5.0 0.0 27.5 17.00 1530.4
8243N SAMPAOLO Claudio 13961538ITA 5.0 0.0 26.5 18.25 1517.6
910NC LATINI Gian Paolo 14491498ITA 4.5 0.0 27.0 16.00 1513.0
1062N SKRIJELJ Edin 16571589ITA 4.0 0.0 32.5 15.50 1742.7
1133NC GHADDAR ALI 13211718ITA 4.0 0.0 30.0 16.00 1563.3
1271N BANKI-HORVATH Brigitta 16461511ITA 4.0 0.0 29.5 14.50 1524.4
1392N AJDARPASIC HAZBO 15721545ITA 4.0 0.0 27.0 12.00 1535.4
1435NC PIETRONI COSTANTINO 11151553ITA 4.0 0.0 27.0 12.00 1403.3
1519NC RUGIANO Pino 14401442ITA 4.0 0.0 26.0 12.00 1530.1
1631NC NASSA NICOLAS 13411568ITA 4.0 0.0 26.0 11.50 1453.4
1737NC MIGLIORE ANNA 10881424ITA 4.0 0.0 24.5 12.00 1372.3
1830NC CALVIGIONI MATTEO 13721484ITA 4.0 0.0 23.0 11.00 1367.7
1938NC ROSSI ALESSANDRO 10611512ITA 4.0 0.0 23.0 10.00 1384.1
2036NC ZAGAGLIA MATTEO 11011570ITA 4.0 0.0 21.0 7.50 1312.6
2126NC MARCONI ALESSIO 13891216ITA 3.0 0.0 25.0 9.00 1452.3
2214NC MARCONI DEVID 14401305ITA 3.0 0.0 25.0 7.50 1508.9
2318NC RUGIANO Francesco 14401211ITA 3.0 0.0 23.0 8.00 1415.0
2416NC NASSA Cristian 14401287ITA 3.0 0.0 23.0 7.00 1446.4
2521NC CACCIANI FABIO 14101398ITA 3.0 0.0 23.0 7.00 1428.0
2629NC CACCIANI RICCARDO 13741385ITA 3.0 0.0 22.0 8.25 1342.0
2734NC BORESTA SOFIA 11621363ITA 3.0 0.0 21.0 6.50 1351.6
2827NC CACCIANI LEONARDO 13801407ITA 3.0 0.0 18.5 3.50 1272.1
2915NC MEDEI Giuliano 14401390ITA 2.5 0.5 23.5 4.75 1504.4
3023NC DEL PUPO LUDOVICA 14011374ITA 2.5 0.5 17.5 4.25 1315.7
3112NC CODONI MIRKO 14401291ITA 2.0 0.0 22.5 5.00 1439.6
3222NC LEO RAFFAELLA MARIA 14071296ITA 2.0 0.0 21.0 3.00 1388.4
3325NC CODONI ELISA 13951219ITA 2.0 0.0 20.5 3.50 1373.0
3411NC CACCIANI Federico 14401198ITA 2.0 0.0 20.5 3.50 1352.3
3532NC SANTORI ADA 13351289ITA 2.0 0.0 20.0 1.50 1299.3
3620NC ZAGAGLIA CLAUDIO 14401264ITA 1.5 0.0 18.5 1.25 1378.0
3713NC DELLA ROCCA DIEGO 14401044ITA 1.0 0.0 18.5 0.50 1375.3
3817NC ROSSI Valerio 1440941ITA 0.5 0.0 16.0 0.75 1322.9
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )