Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
14NC GHADDAR ALI 13211666ITA 4.5 0.0 4 9.25 2.50
25NC PERTICARARI ANDREA 11551405ITA 3.0 1.0 3 5.50 2.00
36NC MIGLIORE ANNA 10881419ITA 3.0 0.0 3 4.50 1.00
42NC BEVINI MARCO 14041283ITA 2.5 0.0 2 4.25 0.50
51NC GATTONI VALERIO 14521202ITA 2.0 0.0 2 3.00 1.00
63NC DEL PUPO LUDOVICA 1401484ITA 0.0 0.0 0 0.00 0.00
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya

( Cookie policy e privacy )