1 NC BOLOGNINI DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=181152
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 11 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 W 12 NC PAOLUCCI NICOLO' 1368 72 0.60 1.0 2.0 3.5
4 B 9 NC PIGINI FABRIZIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 13 NC PIGNOTTI ALESSIO 1356 84 0.62 0.0 3.0 5.0
var = 9, PRtg=1481 1409 2.72 3.0 10.0

2 NC BORDEIANU ROBERTO , K=30, Elo=1440, ID=175755
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PIGINI FABRIZIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 13 NC PIGNOTTI ALESSIO 1356 84 0.62 0.0 1.0 5.0
3 B 3 NC BORGIANI LUCIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 11 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 333 0.88 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1429 1357 3.00 3.0 10.0

3 NC BORGIANI LUCIA , K=30, Elo=1440, ID=181153
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 333 0.88 0.0 1.0 4.0
3 W 2 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 12 NC PAOLUCCI NICOLO' 1368 72 0.60 0.0 1.0 3.5
5 W 4 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
var = -45, PRtg=1210 1359 2.98 1.5 5.5

4 NC DI BLASIO FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=181154
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 5 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 7 NC KOKONESHI ARON 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 3 NC BORGIANI LUCIA 1440 0 0.50 0.5 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 5.5

5 NC GIACINTI FEDERICA , K=30, Elo=1440, ID=168098
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PAOLUCCI NICOLO' 1368 72 0.60 0.5 0.5 3.5
2 B 4 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 333 0.88 0.0 1.5 4.0
4 B 8 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 9 NC PIGINI FABRIZIO 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 15, PRtg=1508 1359 2.98 3.5 9.5

6 NC GUERCI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=181155
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC PIGNOTTI ALESSIO 1356 84 0.62 0.0 0.0 5.0
2 B 12 NC PAOLUCCI NICOLO' 1368 72 0.60 0.0 0.0 3.5
3 W 8 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 7 NC KOKONESHI ARON 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -36, PRtg=1260 1409 2.72 1.5 2.5

7 NC KOKONESHI ARON , K=30, Elo=1440, ID=180529
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 333 0.88 0.0 0.0 4.0
2 B 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 W 4 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 6 NC GUERCI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 8 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -87, PRtg= 573 1373 2.88 0.0 0.0

8 NC KOVALENKO TIMUR , K=30, Elo=1440, ID=175761
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BOLOGNINI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC PIGINI FABRIZIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 6 NC GUERCI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 5 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 7 NC KOKONESHI ARON 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.0

9 NC PIGINI FABRIZIO , K=30, Elo=1440, ID=180866
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC KOVALENKO TIMUR 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 10 NC POLVERINI GIORGIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 1 NC BOLOGNINI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 5 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

10 NC POLVERINI GIORGIO , K=30, Elo=1440, ID=181157
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BORGIANI LUCIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 7 NC KOKONESHI ARON 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 9 NC PIGINI FABRIZIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 4 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 W 6 NC GUERCI RICCARDO 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -30, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 4.5

11 NC SOLUSTRI CHRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=175766
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI BLASIO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 1 NC BOLOGNINI DANIELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 13 NC PIGNOTTI ALESSIO 1356 84 0.62 0.0 2.0 5.0
4 B 2 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 12 NC PAOLUCCI NICOLO' 1368 72 0.60 0.0 2.0 3.5
var = -21, PRtg=1337 1409 2.72 2.0 9.0

12 NC PAOLUCCI NICOLO' , K=30, Elo=1368, ID=170248
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC GIACINTI FEDERICA 1440 72 0.40 0.5 0.5 3.5
2 W 6 NC GUERCI RICCARDO 1440 72 0.40 1.0 1.5 1.5
3 B 1 NC BOLOGNINI DANIELE 1440 72 0.40 0.0 1.5 3.0
4 W 3 NC BORGIANI LUCIA 1440 72 0.40 1.0 2.5 1.5
5 B 11 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 72 0.40 1.0 3.5 2.0
var = 45, PRtg=1589 1440 2.00 3.5 9.5

13 NC PIGNOTTI ALESSIO , K=30, Elo=1356, ID=170250
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC GUERCI RICCARDO 1440 84 0.38 1.0 1.0 1.5
2 B 2 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 84 0.38 1.0 2.0 3.0
3 W 11 NC SOLUSTRI CHRISTIAN 1440 84 0.38 1.0 3.0 2.0
4 B 14 NC PIGINI FRANCESCO 1107 249 0.81 1.0 4.0 4.0
5 W 1 NC BOLOGNINI DANIELE 1440 84 0.38 1.0 5.0 3.0
var = 81, PRtg=2173 1373 2.33 5.0 15.0

14 NC PIGINI FRANCESCO , K= 0, Elo=1107, ID=179000
CIG 2018 Qualificazione 04-03-2018 AN U10, ANCONA, 04/03/2018, 04/03/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC KOKONESHI ARON 1440 333 0.12 1.0 1.0 0.0
2 W 3 NC BORGIANI LUCIA 1440 333 0.12 1.0 2.0 1.5
3 B 5 NC GIACINTI FEDERICA 1440 333 0.12 1.0 3.0 3.5
4 W 13 NC PIGNOTTI ALESSIO 1356 249 0.19 0.0 3.0 5.0
5 W 2 NC BORDEIANU ROBERTO 1440 333 0.12 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1663 1423 0.67 4.0 13.0

( Cookie policy e privacy )