1 Zagaglia Matteo , K= 0, Elo=1143, ID=0
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC ROMANI Leonardo 1440 297 0.15 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1230 87 0.38 0.0 0.0 3.0
3 B 8 NC GIALLOMBARDO EMANUEL 1368 225 0.22 1.0 1.0 0.0
4 W 2 NC BAGNARA Linus 1440 297 0.15 1.0 2.0 3.0
5 B 5 NC PAOLETTI Giacomo 1440 297 0.15 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 1384 1.05 2.0 5.0

2 NC BAGNARA Linus , K=30, Elo=1440, ID=181829
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC SANTORI Nicolò 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 5 NC PAOLETTI Giacomo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 6 NC ROMANI Leonardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 1 Zagaglia Matteo 1143 297 0.85 0.0 2.0 2.0
5 W 9 NC DI EMIDIO GIORDANO 1281 159 0.71 1.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg= 301 1349 3.06 3.0 9.0

3 NC IPPOLITI Carlo , K=30, Elo=1440, ID=180054
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC GIALLOMBARDO EMANUEL 1368 72 0.60 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC ROMANI Leonardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 9 NC DI EMIDIO GIORDANO 1281 159 0.71 0.0 2.0 4.0
4 B 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1230 210 0.77 1.0 3.0 3.0
5 W 4 NC MATRICARDI Alessandr 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 27, PRtg= 240 1352 3.08 4.0 12.0

4 NC MATRICARDI Alessandr, K=30, Elo=1440, ID=176711
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DI EMIDIO GIORDANO 1281 159 0.71 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC SANTORI Nicolò 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 5 NC PAOLETTI Giacomo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 6 NC ROMANI Leonardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 3 NC IPPOLITI Carlo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -21, PRtg= 0 1408 2.71 2.0 7.0

5 NC PAOLETTI Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=179111
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1230 210 0.77 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC BAGNARA Linus 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC MATRICARDI Alessandr 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
4 B 9 NC DI EMIDIO GIORDANO 1281 159 0.71 0.0 2.0 4.0
5 W 1 Zagaglia Matteo 1143 297 0.85 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg= 301 1307 3.33 3.0 10.0

6 NC ROMANI Leonardo , K=30, Elo=1440, ID=176704
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Zagaglia Matteo 1143 297 0.85 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC IPPOLITI Carlo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 2 NC BAGNARA Linus 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 4 NC MATRICARDI Alessandr 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 7 NC SANTORI Nicolò 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 6, PRtg= 301 1381 2.85 3.0 8.0

7 NC SANTORI Nicolò , K=30, Elo=1440, ID=181831
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BAGNARA Linus 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 4 NC MATRICARDI Alessandr 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1230 210 0.77 0.0 0.0 3.0
4 W 8 NC GIALLOMBARDO EMANUEL 1368 72 0.60 1.0 1.0 0.0
5 B 6 NC ROMANI Leonardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -57, PRtg= 0 1384 2.87 1.0 2.0

8 NC GIALLOMBARDO EMANUEL, K=30, Elo=1368, ID=174457
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC IPPOLITI Carlo 1440 72 0.40 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC DI EMIDIO GIORDANO 1281 87 0.62 0.0 0.0 4.0
3 W 1 Zagaglia Matteo 1143 225 0.78 0.0 0.0 2.0
4 B 7 NC SANTORI Nicolò 1440 72 0.40 0.0 0.0 1.0
5 W 10 NC MARTINI ALESSANDRO 1230 138 0.69 0.0 0.0 3.0
var = -87, PRtg= 0 1307 2.89 0.0 0.0

9 NC DI EMIDIO GIORDANO , K=30, Elo=1281, ID=170293
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC MATRICARDI Alessandr 1440 159 0.29 1.0 1.0 2.0
2 B 8 NC GIALLOMBARDO EMANUEL 1368 87 0.38 1.0 2.0 0.0
3 B 3 NC IPPOLITI Carlo 1440 159 0.29 1.0 3.0 4.0
4 W 5 NC PAOLETTI Giacomo 1440 159 0.29 1.0 4.0 3.0
5 B 2 NC BAGNARA Linus 1440 159 0.29 0.0 4.0 3.0
var = 75, PRtg= 240 1426 1.54 4.0 14.0

10 NC MARTINI ALESSANDRO , K=30, Elo=1230, ID=172695
CIG UNDER 16 ASCOLI PICENO 2018, OFFIDA, 02/04/2018, 02/04/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC PAOLETTI Giacomo 1440 210 0.23 0.0 0.0 3.0
2 W 1 Zagaglia Matteo 1143 87 0.62 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC SANTORI Nicolò 1440 210 0.23 1.0 2.0 1.0
4 W 3 NC IPPOLITI Carlo 1440 210 0.23 0.0 2.0 4.0
5 B 8 NC GIALLOMBARDO EMANUEL 1368 138 0.31 1.0 3.0 0.0
var = 42, PRtg= 301 1366 1.62 3.0 8.0

( Cookie policy e privacy )