Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14CM GIACOMETTI Franco 20322146ITA 4.5 14.0 16.0 1780.2
2212N DI MAULO ALESSANDRA 16232012ITA 4.0 14.5 15.0 1771.6
33 Ulrich Thomas 20642079SWE 4.0 14.0 16.0 1838.6
46M FOGLIA Maurizio 19681908ITA 4.0 12.5 14.0 1668.4
571N RICCI Alessio 19471902ITA 4.0 12.5 14.0 1661.8
6161N SPADA DARIO 17231983ITA 3.5 14.0 16.5 1833.8
791N GRAZIANI Sergio 19231800ITA 3.5 13.5 15.5 1650.6
82CM DORIC SENAD 20751902ITA 3.5 13.0 15.5 1752.8
98CM SERLONI Ludovico 19391912ITA 3.5 13.0 14.5 1762.8
101M RAGO Riccardo 20921803ITA 3.5 9.0 10.5 1654.0
11101N SPILLI Andrea 18721948ITA 3.0 13.5 15.0 1876.2
125CM GIACOMETTI Carlo 19911757ITA 3.0 13.0 15.0 1684.8
13202N POCOGNOLI GIANFRANCO 16271646ITA 3.0 12.0 13.5 1574.4
14242N GRAZIANI EMMA 15611744ITA 3.0 12.0 13.0 1672.4
1511CM BIGHIU GHEORGHE 18701751ITA 3.0 11.0 12.0 1679.2
16191N FRANCHI Giuseppe 16371737ITA 3.0 9.5 11.0 1665.4
17182N SKRIJELJ Edin 16511585ITA 3.0 8.5 10.0 1512.6
18151N PELYUSHENKO Vladyslav 17371730ITA 2.5 13.5 15.0 1730.2
1936NC SARACINO DAVIDE ROSARIO 13691594ITA 2.5 11.0 12.5 1594.4
20272N PISANO GIULIA 15431530ITA 2.5 11.0 11.5 1529.6
21303N SOREMIC GIACOMO 15081713ITA 2.5 10.5 12.0 1713.4
22141N MERIEM BENZIANE NIZAR 17781502ITA 2.5 10.5 12.0 1501.8
2312CM SCAGLIARINI Bruno 18031599ITA 2.5 10.0 11.5 1599.2
24232N BIANCHI MATTEO 15951570ITA 2.5 9.5 10.5 1570.0
25252N GABBANELLI ANACLETO 15541680ITA 2.0 12.5 14.0 1752.2
2637NC MILILLO VALENTINA 13631673ITA 2.0 12.0 14.0 1745.2
27131N GIORDANI LUCA 17891567ITA 2.0 11.5 12.5 1638.6
2838NC DE BIANCHI ASIA 13551542ITA 2.0 10.5 12.0 1613.8
29293N DI MAULO CHIARA 15121489ITA 2.0 10.5 11.0 1560.6
30262N SERPILLI Francesco 15531370ITA 2.0 9.0 9.5 1441.8
3133NC COZZOLINO Luca 14401664ITA 1.5 12.5 15.0 1813.2
3239NC CAMPOFILONI ARMANDO 13151522ITA 1.5 12.0 13.5 1671.2
33282N COLABRESE Cary 15261413ITA 1.5 11.5 13.0 1562.2
34313N SANTORO SIMONE 14891570ITA 1.5 9.5 11.0 1718.6
35222N AJDARPASIC HAZBO 16011457ITA 1.5 9.5 11.0 1605.6
3634NC CARALLO LUCIANO 14051379ITA 1.5 9.0 10.5 1528.2
3735NC NINI Fabio 13851352ITA 1.5 7.5 8.5 1500.8
3842NC CARALLO SOFIA DILETTA 1005758ITA 1.0 10.5 11.0 1557.8
39171N PIERGENTILI Roberto (W) 17111320ITA 1.0 9.0 10.0 1445.0
4040NC TIBULCA VICTOR GEORGE (W) 1270777ITA 1.0 8.5 9.0 1576.5
41321N FRAGNI Enrico 14641274ITA 0.5 9.0 10.0 1595.8
4241NC FIMIANI NUNZIO 12071228ITA 0.5 8.5 9.5 1549.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )