1 NC CAPASSO Pietro , K=30, Elo=1440, ID=187535
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC ROSSI Valerio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 14 NC LEO RAFFAELLA MARIA 1341 99 0.64 0.0 0.0 4.5
3 W 12 NC VIDAL Hilary 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 11 NC VANNI Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 10 NC SERI Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -18, PRtg=1348 1420 2.64 2.0 4.0

2 NC D'ANGELO Ramon , K=30, Elo=1440, ID=187506
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC SCIAMANNA Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC VANNI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC POLVERINI Nicola 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 13 NC VIPERA Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 14 NC LEO RAFFAELLA MARIA 1341 99 0.64 0.5 3.5 4.5
var = 27, PRtg=1569 1420 2.64 3.5 9.5

3 NC DEMONTIS Margherita , K=30, Elo=1440, ID=187536
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC SERI Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 6 NC MAGGIORI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 14 NC LEO RAFFAELLA MARIA 1341 99 0.64 0.0 2.0 4.5
4 B 8 NC ROSSI Valerio 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 7 NC POLVERINI Nicola 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1492 1420 2.64 3.0 10.0

4 NC DI PIETRO Emanuel , K=30, Elo=1440, ID=187537
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC VANNI Andrea 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 9 NC SCIAMANNA Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 13 NC VIPERA Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 5 NC FELIZIANI Daniele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 12 NC VIDAL Hilary 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

5 NC FELIZIANI Daniele , K=30, Elo=1440, ID=187539
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC VIDAL Hilary 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 8 NC ROSSI Valerio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 6 NC MAGGIORI Tommaso 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 4 NC DI PIETRO Emanuel 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 9 NC SCIAMANNA Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 30, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 9.5

6 NC MAGGIORI Tommaso , K=30, Elo=1440, ID=184385
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC VIPERA Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC DEMONTIS Margherita 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 5 NC FELIZIANI Daniele 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 7 NC POLVERINI Nicola 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 W 11 NC VANNI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.5

7 NC POLVERINI Nicola , K=30, Elo=1440, ID=187541
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC LEO RAFFAELLA MARIA 1341 99 0.64 0.0 0.0 4.5
2 B 12 NC VIDAL Hilary 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 2 NC D'ANGELO Ramon 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 6 NC MAGGIORI Tommaso 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 3 NC DEMONTIS Margherita 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1348 1420 2.64 2.0 6.0

8 NC ROSSI Valerio , K=30, Elo=1440, ID=184394
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC CAPASSO Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 NC FELIZIANI Daniele 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 9 NC SCIAMANNA Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 3 NC DEMONTIS Margherita 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 13 NC VIPERA Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 12.0

9 NC SCIAMANNA Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=186437
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC D'ANGELO Ramon 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 4 NC DI PIETRO Emanuel 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 8 NC ROSSI Valerio 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 14 NC LEO RAFFAELLA MARIA 1341 99 0.64 0.0 3.0 4.5
5 W 5 NC FELIZIANI Daniele 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 12, PRtg=1492 1420 2.64 3.0 12.0

10 NC SERI Gianmarco , K=30, Elo=1440, ID=187543
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DEMONTIS Margherita 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC VIPERA Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 11 NC VANNI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 12 NC VIDAL Hilary 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 1 NC CAPASSO Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -75, PRtg= 640 1440 2.50 0.0 0.0

11 NC VANNI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=187545
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC DI PIETRO Emanuel 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 2 NC D'ANGELO Ramon 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 10 NC SERI Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 1 NC CAPASSO Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 6 NC MAGGIORI Tommaso 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

12 NC VIDAL Hilary , K=30, Elo=1440, ID=187546
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC FELIZIANI Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 7 NC POLVERINI Nicola 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 1 NC CAPASSO Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 10 NC SERI Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 4 NC DI PIETRO Emanuel 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 2.0

13 NC VIPERA Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=187547
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MAGGIORI Tommaso 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 10 NC SERI Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 4 NC DI PIETRO Emanuel 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC D'ANGELO Ramon 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
5 W 8 NC ROSSI Valerio 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

14 NC LEO RAFFAELLA MARIA , K=30, Elo=1341, ID=179493
CIG-U16-Qualificazione-La-Torre-Smeducci-U10, Tolentino, 28/04/2019, 28/04/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC POLVERINI Nicola 1440 99 0.36 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC CAPASSO Pietro 1440 99 0.36 1.0 2.0 2.0
3 B 3 NC DEMONTIS Margherita 1440 99 0.36 1.0 3.0 3.0
4 W 9 NC SCIAMANNA Lorenzo 1440 99 0.36 1.0 4.0 3.0
5 B 2 NC D'ANGELO Ramon 1440 99 0.36 0.5 4.5 3.5
var = 81, PRtg=1806 1440 1.80 4.5 14.5

( Cookie policy e privacy )