Variazioni Elo FIDE al turno 5

ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 3N BRUGNONI LORENZO 2871462 ITA 1543 5 3.5 1250 -26 1399
2 3N CAMPESE MICHELE 2840052 ITA 1526 5 3.0 1268 -42 1340
3 1N AGOSTINELLI Massimo 840149 ITA 1522 3 2.5 1337 6 1610
4 3N AMICUCCI Michele 861332 ITA 1483 4 1.0 1298 -78 1105
5 NC KAJA ANGELO 28521650 ITA 0 2 0.0 1262 +0.00 462
6 2N CENSI Cesare 2806318 ITA 1420 4 2.0 1374 -4 1374
7 NC FONTANELLA DANIEL 28517857 ITA 0 3 0.0 1283 +0.00 483
8 NC LEO RAFFAELLA MARIA 2893768 ITA 0 2 0.0 1280 +0.00 480
9 NC BOLOGNINI DANIELE 2899243 ITA 0 2 0.0 1393 +0.00 593
10 NC CODONI ELISA 28513860 ITA 0 1 0.0 1189 +0.00 389
11 NC CESCHINI Edoardo 2806326 ITA 1384 3 1.0 1291 -34 1166
12 NC LITANTRACE FABIO 28521188 ITA 0 2 0.5 1144 +0.00 951
13 NC PIGINI FRANCESCO 2892729 ITA 0 5 2.0 1246 +0.00 1174
14 NC BOCCI EMANUELE 2852794 ITA 1327 3 1.5 1288 -6 1288
15 NC MENGHINI ELENA 2858776 ITA 1323 4 2.0 1236 -18 1236
16 NC MARZETTI DIEGO 2854045 ITA 1302 3 0.0 1412 -44 612
17 NC BOLOGNINI CHIARA 2882898 ITA 1288 4 2.5 1416 45 1511
18 NC VERGARA MEERSOHN MARCOS 2837221 ITA 1281 3 1.0 1252 -13 1127
19 NC WILLI JACOPO 2855335 ITA 0 2 0.0 1374 +0.00 574
20 NC CALVIGIONI MATTEO 28513339 ITA 1242 3 2.0 1449 51 1574
21 NC BORESTA SOFIA 2849360 ITA 1237 4 1.5 1322 -4 1235
22 NC ZAGAGLIA MATTEO 2856323 ITA 0 2 0.0 1453 +0.00 653
23 NC SERAFINI TOMMASO 2852727 ITA 0 1 0.0 1302 +0.00 502
24 NC VITI MATTEO 2874364 ITA 1189 4 1.5 1394 20 1307
25 NC FIUME DANIELE 2862277 ITA 1147 3 1.0 1315 6 1190
26 NC PIETRONI COSTANTINO 2893741 ITA 1140 2 1.0 1302 17 1302
27 NC CAMPOFILONI ARMANDO 2838988 ITA 1132 3 2.0 1384 55 1509
28 NC HODO JONIAN 2842896 ITA 1131 4 3.0 1348 81 1541

( Cookie policy e privacy )