Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC Passetti Enrico 1054ITA 4.0 1.0 14.0 10.00 1349.4
27NC SERAFINI PEDRO 1089ITA 4.0 1.0 13.0 9.00 1238.8
35NC SPIGHI LUDOVICO 1407ITA 4.0 1.0 12.0 8.00 1259.0
42NC MOSCI GABRIELE 1440ITA 3.0 0.0 11.0 3.00 1240.8
53NC OCCHIALINI FLAVIO 1440ITA 2.0 1.0 15.0 3.00 1434.8
66NC SANTORI ADA 1335ITA 2.0 0.0 10.0 1.00 1138.6
74NC RANDONE MARZIA 1440ITA 1.0 0.0 11.0 0.00 1208.6
81NC BONCI ELISA 1440ITA 0.0 0.0 14.0 0.00 1383.0


( Cookie policy e privacy )