Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1111N PEROGIO Lorenzo 18622040MC 4.5 11.5 13.0 1674.0
29CM RUGGERI Pietro 19341942VE 4.0 14.5 16.5 1702.2
37CM GIACOMETTI Carlo 19691905AN 4.0 13.0 15.5 1664.6
4172N DE PAOLIS Diego 17151906AN 4.0 12.5 14.5 1666.2
58CM PECCI WILLIAM 19551914RN 4.0 11.5 13.0 1674.2
63CM FARAONI Enrico 20591786PG 4.0 9.0 11.0 1545.8
7101N BELIMAN ALEXANDRO 18701792VT 3.5 14.0 15.0 1642.8
82CM DORIC SENAD 20841734MC 3.5 13.0 15.5 1584.8
9212N POCOGNOLI GIANFRANCO 16371775AN 3.5 12.5 13.5 1626.0
10131N MARCHETTI Michael 18091772AN 3.5 11.0 13.0 1622.8
11303N SERBAN SARA ANNAMARIA (W) 15192068PV 3.0 14.5 17.0 1875.3
12182N COZZOLINO LUCA 16641924AN 3.0 13.5 15.0 1852.4
13242N AJDARPASIC HAZBO 15771764MC 3.0 13.5 14.0 1691.8
14282N SKRIJELJ Edin 15641814AN 3.0 12.5 14.5 1742.4
151M PIVA Giorgio 21011806PD 3.0 12.0 14.0 1734.0
16141N BRIFFAUT PHILIPPE 17822249AN 3.0 12.0 14.0 1449.3
174CM ADINOLFI ENRICO 20131661SA 3.0 11.5 13.5 1589.4
186M FOGLIA Maurizio 19711542AN 3.0 11.0 12.0 1470.4
19263N ABISSO FILIPPO 15691679TV 3.0 10.5 12.5 1607.4
20192N ADDIVINOLA Antonio 16601615SA 3.0 10.5 11.0 1543.2
21331N CATALANO Luigi 14461564RN 3.0 10.5 11.0 1492.4
22253N CATAPANO ALBERTO PASQUALE 15751615SA 2.5 12.5 14.0 1615.2
23161N NAGNI Marco 17311507AN 2.5 12.5 14.0 1506.6
245CM TONETTO FEDERICO 19801702PU 2.5 11.0 13.5 1702.0
2531NC SULIT FROILAN JR 14881623AN 2.5 11.0 12.0 1622.8
2636NC FAVA MAURIZIO 13671671AN 2.5 10.5 11.5 1670.8
27121N GUIDI Paolo 18561581AN 2.5 9.5 10.5 1580.8
28291N GENGA Secondo 15311429PU 2.5 9.0 10.0 1429.2
29271N MIRCOLI Filippo 15681826AN 2.0 15.0 17.0 1898.2
30231N CARESSA Marco 16121652RM 2.0 14.5 15.5 1723.8
31222N LOSI Paolo 16201590PC 2.0 13.5 14.5 1662.2
32202N LANCIONI LUCA 16571440AN 2.0 12.0 12.5 1512.0
3338NC Barillari Francesco 12901442ITA 2.0 11.0 11.5 1514.0
34151N RECCHI Antonio 17481361AN 2.0 10.0 12.0 1433.0
3539NC MARCENARO ALESSANDRO 12201499AN 2.0 10.0 10.5 1570.8
3641NC Serafini Pedro 11981241ITA 2.0 10.0 10.5 1313.4
3737NC GIACOMETTI GIOVANNI 13541353AN 2.0 9.5 10.0 1424.8
38323N TONUTTI MARCO 14571444PV 1.5 11.5 12.0 1592.8
3942NC PIGINI FRANCESCO 11531274AN 1.5 9.5 10.0 1423.2
4047NC GIACOMETTI Francesco 9991250AN 1.5 9.0 10.5 1572.0
4140NC FIMIANI NUNZIO 12051305AN 1.5 9.0 9.5 1454.0
4235NC RUGGERI EMANUELE 13781106MC 1.5 8.5 9.0 1254.8
4334NC CURZI Iacopo 13881183AN 1.0 11.0 12.0 1423.2
4448NC TONELLI-NOVA Diego 999594AN 1.0 10.0 11.0 1393.8
4546NC GALLI Gianluca 9991396MC 1.0 9.5 11.0 1635.8
4644NC Del Boccio Leonardo 999603ITA 1.0 9.0 9.5 1403.3
4743NC LOSIO Antonio 10551005PC 0.5 7.5 9.0 1370.6
4845NC GALEAZZI Alessandro (W) 999608AN 0.0 8.5 9.5 1407.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )