Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
113CM CARDARELLI Angelo 19302488BL 5.0 12.5 14.0 1687.6
21IM DAMIA Angelo 21892259MI 4.5 13.5 16.0 1892.8
37CM MOSCA Leonildo 20242076VE 4.0 13.0 14.5 1835.6
45M BORGIANI Flavio 20652022MC 3.5 15.5 17.5 1872.6
512M FOGLIA Maurizio 19361829AN 3.5 14.0 15.5 1679.8
64M RAGO Riccardo 20681961AN 3.5 13.0 15.5 1811.8
78CM CUPPONE Damiano 20111874PG 3.5 13.0 15.0 1725.0
8101N BELIMAN Alexandro 19421931VT 3.5 12.5 13.5 1781.8
93CM FARAONI Enrico 20751809PG 3.5 12.0 14.0 1659.6
109CM GIACOMETTI Franco 19651873AN 3.5 11.5 13.5 1536.5
11141N VITI Matteo 18251759PG 3.5 11.5 13.0 1610.2
126M BORIN Fabio 20371901MI 3.0 15.5 18.0 1829.0
13151N BERGAMASCHI Elia 17531856FC 3.0 12.5 14.5 1784.2
1411CM GIACOMETTI Carlo 19391802AN 3.0 12.0 13.5 1730.4
15181N TELLARINI Lorenzo 16961737FC 3.0 11.5 12.5 1664.8
162M ROTONI Matteo 20952390MC 3.0 11.0 13.0 1590.0
17171N RECCHI Antonio 17041704ITA 3.0 11.0 12.5 1631.8
18212N POCOGNOLI Gianfranco 16291463AN 3.0 9.5 11.0 1391.2
1916 Leardini Mirko 17221596SMR 3.0 8.5 8.5 1523.6
20191N PODGORNIK Massimo 16741447GO 3.0 8.5 8.5 1375.2
2137NC FRIGERIO Riccardo 14011752PI 2.5 14.0 16.0 1751.8
2239NC SILOCI Paolo 13391647PG 2.5 11.0 13.5 1646.6
23221N NAGNI Marco 16221555AN 2.5 11.0 12.0 1555.4
24262N LANCIONI Luca 15941545AN 2.5 10.5 10.5 1545.0
25303N Zingaretti Primo 15691336ITA 2.5 8.5 9.5 1336.0
26282N AJDARPASIC Hazbo 15851281MC 2.5 8.5 9.5 1280.8
27231N CARESSA Marco 16191272RM 2.5 8.5 9.5 1272.4
2845NC BRUNACCIONI Nicolo 9991720PU 2.0 13.5 16.0 1792.4
29272N BIGNAMI Matteo 15931656VA 2.0 13.0 14.0 1728.0
30323N PIGINI Francesco 15291720AN 2.0 12.5 14.5 1792.2
3142NC BARILLARI Francesco 12661605AN 2.0 12.0 13.5 1677.4
32252N MERLETTI Vincenzo (W) 15951542BG 2.0 11.5 12.5 1541.5
33332N SERPILLI Francesco 14661489AN 2.0 11.5 12.0 1561.0
34292N SKRIJELJ Edin 15831590AN 2.0 11.5 11.5 1662.4
35242N CAROTTI Lorenzo 16051409AN 2.0 8.5 9.5 1408.5
3643NC BAGNARA Linus 9991526AP 1.5 13.0 15.5 1675.4
3741NC MARANON BOSCOLO Leonardo 13061427VE 1.5 11.0 12.5 1576.0
38312N CAVAZZINI Umberto 15391329ITA 1.5 10.5 11.0 1477.6
39201N PIERGENTILI Roberto (W) 16701362ITA 1.5 10.5 11.0 1448.5
4035NC VITI Greta 14291421LI 1.5 10.0 11.0 1569.8
4147 DHIMA Vasil 9991266ALB 1.5 9.5 11.0 1588.0
4238NC STEFFENATO Alberto 13841289TV 1.5 9.5 10.5 1438.2
4336NC BOSCHI Filippo 14251271AR 1.5 9.0 10.0 1420.4
4434NC SASSI Ettore 14301353LI 1.0 12.0 13.0 1592.8
4546NC CAPOROSSI Riccardo 9991251AP 1.0 8.0 9.5 1491.0
4644NC BELLI Eleonora 999765RM 1.0 7.5 8.0 1564.5
4748NC SETTEMBRINI Mattia 9991237AN 1.0 7.5 7.5 1477.4
4840NC CURZI Iacopo 1328714AN 0.0 10.5 11.5 1514.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )