Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC Pisacane Paolo 11601452ITA 4.0 1.0 15.0 11.50 1272.8
29NC Cherubini Matteo 11161464ITA 4.0 0.0 15.5 11.50 1272.8
312NC Giambartolomei Samuel 9991380ITA 3.5 1.0 16.0 10.00 1307.2
47NC Kazakov Zakhar 11681327ITA 3.5 0.0 13.0 7.50 1173.4
56NC Fontana Daniele 12311220ITA 3.0 0.0 13.5 6.50 1212.8
62NC Fiorini Emma 13861271ITA 3.0 0.0 12.5 5.00 1186.6
75NC Leo Raffaella Maria 12811264ITA 3.0 0.0 12.0 5.50 1127.0
83NC Cipolletti Marco 13471164ITA 2.5 0.0 11.0 3.25 1132.4
94NC Maggiori Tommaso 13441041ITA 2.0 0.0 13.0 2.50 1203.2
1010NC Ciccarelli Sofia 9991112ITA 2.0 0.0 10.0 2.50 1041.6
1113NC Morosetti Mattia 9991060ITA 2.0 0.0 7.5 1.00 986.6
121NC Fiorini Elena 14311029ITA 1.5 0.0 15.0 3.25 1265.4
1314NC Zheng Ida 999723ITA 0.5 0.5 11.0 0.25 1122.4
1411NC Coppari Vittoria 999849ITA 0.5 0.5 10.0 0.25 1051.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )