Team History

1 AMA1-I.I.S."A. CECCH, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 JMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 2 4.0 0.0
2 W 5 AMA2-POLO SCOLASTICO 1440 0 0.0 9.0
3 B 7 JMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 0 0.0 9.0
4 W 10 Allievi Femminile Ma 360 1 2.0 4.0
5 B 8 UNA1-I.C "F.MICHELIN 1440 0 0.0 5.0
3.0 6.0 27.0

2 AMA1-L.Sci. G. MARCO, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 JMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 0 1.0 9.0
2 W 4 AMA2-L.Sci. G. MARCO 1440 2 3.0 4.0
3 B 3 AMA1-POLO SCOLASTICO 1440 0 1.0 6.0
4 W 6 JMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 2 4.0 0.0
5 B 10 Allievi Femminile Ma 360 2 3.0 4.0
6.0 12.0 23.0

3 AMA1-POLO SCOLASTICO, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Allievi Femminile Ma 360 2 3.0 4.0
2 W 7 JMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 0 1.0 9.0
3 W 2 AMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 2 3.0 6.0
4 B 8 UNA1-I.C "F.MICHELIN 1440 2 3.0 5.0
5 W 5 AMA2-POLO SCOLASTICO 1440 0 1.5 9.0
6.0 11.5 33.0

4 AMA2-L.Sci. G. MARCO, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 UNA1-I.C "F.MICHELIN 1440 1 2.0 5.0
2 B 2 AMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 0 1.0 6.0
3 W 10 Allievi Femminile Ma 360 1 2.0 4.0
4 B 9 JMA2-L.Sci. G. MARCO 1080 0 1.0 4.0
5 W 6 JMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 2 4.0 0.0
4.0 10.0 19.0

5 AMA2-POLO SCOLASTICO, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 JMA2-L.Sci. G. MARCO 1080 2 3.0 4.0
2 B 1 AMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 2 4.0 3.0
3 W 8 UNA1-I.C "F.MICHELIN 1440 2 2.5 5.0
4 W 7 JMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 1 2.0 9.0
5 B 3 AMA1-POLO SCOLASTICO 1440 2 2.5 6.0
9.0 14.0 27.0

6 JMA1-I.I.S."A. CECCH, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 AMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 0 0.0 3.0
2 B 8 UNA1-I.C "F.MICHELIN 1440 0 0.0 5.0
3 W 9 JMA2-L.Sci. G. MARCO 1080 0 0.0 4.0
4 B 2 AMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 0 0.0 6.0
5 B 4 AMA2-L.Sci. G. MARCO 1440 0 0.0 4.0
0.0 0.0 22.0

7 JMA1-L.Sci. G. MARCO, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 AMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 2 3.0 6.0
2 B 3 AMA1-POLO SCOLASTICO 1440 2 3.0 6.0
3 W 1 AMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 2 4.0 3.0
4 B 5 AMA2-POLO SCOLASTICO 1440 1 2.0 9.0
5 W 9 JMA2-L.Sci. G. MARCO 1080 2 3.0 4.0
9.0 15.0 28.0

8 UNA1-I.C "F.MICHELIN, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 AMA2-L.Sci. G. MARCO 1440 1 2.0 4.0
2 W 6 JMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 2 4.0 0.0
3 B 5 AMA2-POLO SCOLASTICO 1440 0 1.5 9.0
4 W 3 AMA1-POLO SCOLASTICO 1440 0 1.0 6.0
5 W 1 AMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 2 4.0 3.0
5.0 12.5 22.0

9 JMA2-L.Sci. G. MARCO, Rat=1080 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 AMA2-POLO SCOLASTICO 1440 0 1.0 9.0
2 B 10 Allievi Femminile Ma 360 0 1.0 4.0
3 B 6 JMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 2 3.0 0.0
4 W 4 AMA2-L.Sci. G. MARCO 1440 2 3.0 4.0
5 B 7 JMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 0 1.0 9.0
4.0 9.0 26.0

10 Allievi Femminile Ma, Rat= 360 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 AMA1-POLO SCOLASTICO 1440 0 1.0 6.0
2 W 9 JMA2-L.Sci. G. MARCO 1080 2 2.0 4.0
3 B 4 AMA2-L.Sci. G. MARCO 1440 1 2.0 4.0
4 B 1 AMA1-I.I.S."A. CECCH 1440 1 2.0 3.0
5 W 2 AMA1-L.Sci. G. MARCO 1440 0 1.0 6.0
4.0 8.0 23.0

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )