Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts DE1 BucT S-B APRO
111NC Rossi Flavio 9991868ITA 5.0 0.0 14.5 14.50 1075.2
21NC Maggiori Tommaso 13441239ITA 4.0 0.0 13.5 8.50 1172.0
39NC Morosetti Mattia 9991239ITA 4.0 0.0 11.5 8.50 881.6
42NC Antonelli Mattia 9991140ITA 3.0 0.0 18.5 9.50 1283.2
515NC Zitelli Giovanni 999999ITA 3.0 0.0 13.5 6.50 1085.5
65NC Felici Matilde 9991071ITA 3.0 0.0 13.0 5.50 1126.6
713NC Severini Nicolò 9991071ITA 3.0 0.0 10.0 3.00 845.8
83NC Biondo Gioia 999999ITA 2.5 0.5 15.0 4.75 1181.6
914NC Taddei Francesco 9991068ITA 2.5 0.5 11.0 2.75 853.4
1012NC Severini Alessandro 999892ITA 2.0 0.0 13.5 3.50 1077.0
114NC Codoni Caterina 999927ITA 2.0 0.0 11.5 2.50 1082.0
128NC Mbaye Nar 999892ITA 2.0 0.0 11.0 2.50 992.8
1310NC Polignino Silvia 999806ITA 2.0 0.0 9.0 2.00 930.3
147NC Mbaye Mama Diarra 999759ITA 1.0 1.0 9.5 0.50 814.2
156NC Honoude Mael Kossi 999199ITA 1.0 0.0 11.0 0.50 1034.3
Tie Break legend:
DE1 : Direct Encounter (all play all)
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )