Standings at round 7 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 1N Brugnoni Lorenzo | 1940 | ![]() | 6.5 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 1838 |
| 2 | 4 CN Patrignani Tiziano | 2020 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1845 |
| 3 | 1 M Graziani Claudio | 2070 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1770 |
| 4 | 8 1N Cutrona Giuseppe | 1941 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1814 |
| 5 | 2 M Foglia Maurizio | 2065 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1854 |
| 6 | 6 1N Faini Marco | 1956 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1797 |
| 7 | 13 CN Padovani Alessio | 1889 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 1747 |
| 8 | 3 M Rotoni Matteo | 2038 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1718 |
| 9 | 7 1N Giampieri Stefano | 1950 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1760 |
| 10 | 25 2N Lancioni Luca | 1667 | ![]() | 4.5 | 0.5 | 23.5 | 25.5 | 1806 |
| 11 | 5 CN Di Matteo Giovanni | 2000 | ![]() | 4.5 | 0.5 | 23.0 | 26.0 | 1757 |
| 12 | 24 2N Barillari Francesco | 1674 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 1921 |
| 13 | 14 1N De Paolis Diego | 1860 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 30.0 | 1802 |
| 14 | 12 2N Sulit Froilan | 1911 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | 1852 |
| 15 | 10 CN Guglielmi Giuseppe | 1938 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1796 |
| 16 | 39 NC Burattini Michele | 1482 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | 1827 |
| 17 | 11 1N Rinaudo Claudio | 1936 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1650 |
| 18 | 28 NC Coppari Cristian | 1653 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 1726 |
| 19 | 33 2N Fontanella Daniel | 1586 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | 1801 |
| 20 | 23 2N Sciole` Narciso | 1675 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1724 |
| 21 | 31 2N Brasca Emanuele | 1603 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1681 |
| 22 | 30 3N Amico Salvatore | 1621 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 1691 |
| 23 | 19 1N Marchetti Michael | 1723 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | 1897 |
| 24 | 43 NC Ion Mario | 1399 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1729 |
| 25 | 32 2N Pasqualini Giacomo | 1596 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 1586 |
| 26 | 16 CN Solaroli Riccardo | 1840 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 1766 |
| 27 | 18 2N Pocognoli Gianfranco | 1731 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1733 |
| 28 | 21 NC Machi' Calogero | 1692 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 25.5 | 1658 |
| 29 | 20 2N Ajdarpasic Hazbo | 1719 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1621 |
| 30 | 15 1N Simongini Giacomo | 1854 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1618 |
| 31 | 26 NC Medardoni Claudio | 1659 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1692 |
| 32 | 17 1N Marinucci Johnny | 1791 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 1626 |
| 33 | 42 NC Grilli Matteo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 1595 |
| 34 | 27 2N Latini Gian Paolo | 1655 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1652 |
| 35 | 22 2N Marino Francesco Pio | 1689 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 24.5 | 1664 |
| 36 | 38 3N Cherubini Matteo | 1494 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1606 |
| 37 | 40 3N Bevini Davide | 1456 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 1593 |
| 38 | 29 3N Malavolta Alessio | 1653 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 1681 |
| 39 | 36 3N Tibulca Victor George | 1523 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 1679 |
| 40 | 34 3N Xu Angela Jianing | 1577 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1590 |
| 41 | 35 NC Nicolai Diego Karol | 1544 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 1712 |
| 42 | 41 NC Salvi Alessandro | 1405 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 1628 |
| 43 | 45 NC Travaglini Samuele | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 18.5 | 1630 |
| 44 | 37 NC Cecconi Daniel Cesare | 1494 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 1595 |
| 45 | 44 NC Piccoli Miriam | 1399 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 1614 |
| Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * | ||||||||

