Standings at round 5 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1N Di Mantino Mauro | 1953 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 1391 |
| 2 | 3 1N Perogio Lorenzo | 1817 | ![]() | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 1468 |
| 3 | 12 NC Pagnanini Andrea (W) | 1242 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1515 |
| 4 | 10 NC Giorgetti Federico | 1292 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 12.5 | 1383 |
| 5 | 13 NC Sacripanti Stefano | 1239 | ![]() | 3.0 | 10.5 | 12.0 | 1412 |
| 6 | 2 1N Battistelli Gianluca | 1828 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1364 |
| 7 | 8 NC Santandrea Loriano | 1316 | ![]() | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1232 |
| 8 | 17 NC Privitera Enrico | 999 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1323 |
| 9 | 6 2N Censi Cesare | 1365 | ![]() | 2.5 | 11.0 | 11.5 | 1356 |
| 10 | 9 NC Ruffoni Enrico | 1296 | ![]() | 2.5 | 7.0 | 7.5 | 1247 |
| 11 | 15 NC Boccaccini Fabio | 999 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 1357 |
| 12 | 11 NC Cosmai Fabio | 1289 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 13.5 | 1411 |
| 13 | 5 NC Adamo Vittorio (W) | 1380 | ![]() | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 1292 |
| 14 | 16 NC Lombardi Maurizio (W) | 999 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 1429 |
| 15 | 14 NC Agnoletto Alessandro | 999 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 12.0 | 1451 |
| 16 | 4 2N Mecozzi Davide (W) | 1696 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 11.5 | 1206 |
| 17 | 7 NC Ceschini Edoardo (W) | 1348 | ![]() | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 1572 |
| Tie Break legend: BH-C1 : Buchholz Cut 1 * BH : Buchholz Total * ARO : Average Rating of Opponents * | |||||||
