| XI° Torneo Open Inverno 2013 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2N CARDOLA Luca | 30 | 1673 | -6 | 1650 |
| 22 | NC CIRIOLO Lorenzo | 30 | 1479 | -24 | 1360 |
| 23 | NC CIARAMELLA Lorenzo | 30 | 1440 | 3 | 1534 |
| 24 | 3N LIBETTI Francesco | 30 | 1430 | -39 | 844 |
| 26 | NC PALESTINI Arsen | 30 | 1401 | -21 | 1325 |
| 27 | NC CARLETTI RICCARDO | 30 | 1400 | 15 | 1543 |
| 28 | 3N SIMONETTI Yuri | 30 | 1385 | -18 | 894 |
| 29 | NC CICCALE' Piero | 30 | 1383 | 6 | 1464 |
| 31 | NC CIRIOLO Enrico | 30 | 1257 | -30 | 710 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)