| 4° Torneo della Figuretta | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONTEMPI Piero |  | AFM | 0 | 2544 | 
| 2 | FAINI Marco |  | D1N | 0 | 1971 | 
| 3 | FRONTINI Fabio |  | D1N | 0 | 1893 | 
| 4 | BRUGLIA Orlando |  | D1N | 0 | 1842 | 
| 5 | MORICI Marco |  | E1N | 0 | 1721 | 
| 6 | SANTINELLI Michele |  | E1N | 0 | 1715 | 
| 7 | RAGNINI Damiano |  | E1N | 0 | 1706 | 
| 8 | GIAMPAOLETTI Andrea |  | E1N | 0 | 1652 | 
| 9 | FAINI Ivano |  | E1N | 0 | 1637 | 
| 10 | MARCONI Andrea |  | E1N | 0 | 1613 | 
| 11 | MONDAINI Roberto |  | F2N | 0 | 1599 | 
| 12 | AGOSTINELLI Matteo |  | F1N | 0 | 1515 | 
| 13 | SCUPPA Massimo |  | F3N | 0 | 1497 | 
| 14 | MARCHETTI Michael |  | F2N | 0 | 1491 | 
| 15 | SKRIJELY Edin |  | F2N | 0 | 1458 | 
| 16 | DORIC Senad |  | NC | 0 | 1440 | 
| 17 | SHETTA Ismail |  | NC | 0 | 1440 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)