4° Torneo della Figuretta | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AGOSTINELLI Matteo | (4.0) | 12 | 0 - 1 | 1 | (5.0) | BONTEMPI Piero | ![]() |
2 | ![]() | DORIC Senad | (3.5) | 16 | 1 - 0 | 10 | (3.0) | MARCONI Andrea | ![]() |
3 | ![]() | FAINI Marco | (3.0) | 2 | 1 - 0 | 14 | (3.0) | MARCHETTI Michael | ![]() |
4 | ![]() | BRUGLIA Orlando | (3.0) | 4 | 1 - 0 | 7 | (3.0) | RAGNINI Damiano | ![]() |
5 | ![]() | MONDAINI Roberto | (2.5) | 11 | 0 - 1 | 5 | (2.5) | MORICI Marco | ![]() |
6 | ![]() | SHETTA Ismail | (2.0) | 17 | 1 - 0 | 3 | (2.5) | FRONTINI Fabio | ![]() |
7 | ![]() | SCUPPA Massimo | (2.0) | 13 | 1 - 0 | 8 | (2.0) | GIAMPAOLETTI Andrea | ![]() |
8 | ![]() | FAINI Ivano | (1.0) | 9 | 0 - 1 | 15 | (1.5) | SKRIJELY Edin | ![]() |
9 | ![]() | SANTINELLI Michele | (1.5) | 6 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)