4° Torneo della Figuretta | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BONTEMPI Piero | (8.0) | 1 | 1 - 0 | 17 | (5.0) | SHETTA Ismail | ![]() |
2 | ![]() | DORIC Senad | (5.0) | 16 | 1 - 0 | 4 | (6.0) | BRUGLIA Orlando | ![]() |
3 | ![]() | AGOSTINELLI Matteo | (5.0) | 12 | 0 - 1 | 6 | (4.5) | SANTINELLI Michele | ![]() |
4 | ![]() | SKRIJELY Edin | (4.5) | 15 | 0 - 1 | 2 | (4.5) | FAINI Marco | ![]() |
5 | ![]() | MARCONI Andrea | (4.0) | 10 | 0 - 1 | 7 | (4.0) | RAGNINI Damiano | ![]() |
6 | ![]() | MORICI Marco | (3.5) | 5 | 0 - 1 | 3 | (3.5) | FRONTINI Fabio | ![]() |
7 | ![]() | GIAMPAOLETTI Andrea | (3.0) | 8 | 1 - 0 | 11 | (3.5) | MONDAINI Roberto | ![]() |
8 | ![]() | FAINI Ivano | (2.0) | 9 | 1 - 0 | 14 | (3.0) | MARCHETTI Michael | ![]() |
9 | ![]() | SCUPPA Massimo | (3.0) | 13 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)