Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC
C.I. 2014 - Torneo 2N
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 2N Onida Davide 2803092 ita 1785 8 3.5 1652 -1.92 1609
2 2N Aceto Andrea 879665 ita 1765 9 4.0 1655 -1.83 1612
3 2N Mondaini Roberto 868930 ita 1752 8 4.5 1655 -0.55 1698
4 2N Benazzo Angelo 896608 ita 1750 9 4.0 1632 -1.91 1589
5 2N Vercelli Alessandro 896713 ita 1724 8 6.0 1654 +1.21 1847
6 2N Orfini Nicolo' 2805028 ita 1718 8 4.0 1673 -0.50 1673
7 2N Romagnoli Thomas 893633 ita 1718 8 5.5 1684 +1.12 1825
8 2N Villa Filippo 863920 ita 1717 8 5.5 1674 +1.00 1815
9 2N Cristicchia Matteo 884910 ita 1711 8 4.5 1645 -0.22 1688
10 2N Colasante Marianna 889407 ita 1708 8 5.5 1658 +0.96 1799
11 2N Cecere Enrico 885576 ita 1706 8 6.0 1658 +1.48 1851
12 2N Marrocco Dario 867667 ita 1706 8 5.0 1655 +0.45 1750
13 2N Tibaldeschi Attilio 841277 ita 1706 9 2.5 1607 -3.18 1441
14 2N Di Natale Gianluca 862681 ita 1698 8 4.5 1607 -0.49 1650
15 2N Skrijely Edin 861367 ita 1698 8 3.5 1639 -1.14 1596
16 2N Pizzicotti Virginia 895091 ita 1697 9 5.0 1634 -0.27 1677
17 2N Sicilia Stefano 848751 ita 1683 9 7.0 1664 +2.27 1884
18 2N Graziani Roberto 850918 ita 1680 8 4.0 1636 -0.47 1636
19 2N Marchetti Michael 860573 ita 1680 9 6.5 1658 +1.73 1824
20 2N De Simone Sorrentino F. 828840 ita 1679 7 3.0 1641 -0.88 1591
21 2N Cafagna Angelo Raffaele 2807756 ita 1670 9 4.5 1675 +0.06 1675
22 2N Pasini Nicolo' 2809600 ita 1670 9 4.5 1687 +0.21 1687
23 2N Pirrello Christian 894710 ita 1669 9 5.5 1691 +1.29 1771
24 2N Brini Alessandro 894338 ita 1659 7 3.0 1650 -0.59 1600
25 2N Nonni Nazario 802301 ita 1653 8 4.0 1716 +0.69 1716
26 2N Baronio Gaia 2801227 ita 1645 9 5.0 1683 +0.98 1726
27 2N Dicorato Antonio Donato 2806784 ita 1640 9 4.5 1688 +0.60 1688
28 2N Ciriolo Lorenzo 2804382 ita 1638 8 2.5 1645 -1.42 1504
29 2N Almadori Giovanni 833916 ita 1637 7 1.5 1647 -1.90 1417
30 2N Spatrisano Diego 0 ita 0 9 5.0 1701 +0.00 1716
31 2N Beltrame Leonardo 888486 ita 1616 9 4.5 1710 +1.14 1710
32 2N Miatto Marco 884197 ita 1610 9 5.0 1706 +1.68 1749
33 2N Latella Tommaso 2819681 ita 1609 9 4.5 1655 +0.55 1655
34 2N Ruo Andrea 875031 ita 1609 6 1.5 1671 -0.98 1478
35 2N Cazzola Franco 0 ita 0 9 3.5 1655 +0.00 1575
36 2N Bassini Massimo 809314 ita 1604 9 3.5 1659 -0.31 1579
37 2N Ranellucci Lorenzo 895601 ita 1599 9 4.5 1708 +1.32 1708
38 2N Carideo Nazzareno 855618 ita 1587 7 2.0 1654 -0.88 1496
39 2N Albi Bachini Conti Silvia 2803939 ita 1585 9 4.5 1705 +1.45 1705
40 2N Pioli Franco 893781 ita 1580 4 1.0 1679 -0.46 1486
41 2N Censi Cesare 2806318 ita 1545 8 2.5 1657 -0.30 1516
42 2N Monaco Henry 890928 ita 1527 8 3.0 1674 +0.56 1587
43 2N Marchesotti Giovanni 806269 ita 1486 7 1.5 1643 -0.55 1413

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )

ATTENZIONE ! Il sito comitatoregionalemarche.com usa i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del proprio browser, proseguendo la navigazione si accetta il loro utilizzo.
Accetto
Informativa