| Torneo Giovanile - U12-U14-U16 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2N | CRISTICCHIA Matteo | 1614 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 6 1 | 5 1 | 3 1 | 2 1 |
| 2 | NC | ANTONELLI Laura | 1488 | ![]() | 4.0 | 17 1 | 10 1 | 4 1 | 7 1 | 1 0 |
| 3 | NC | FERRONI Mattia | 1344 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 14 1 | 16 1 | 1 0 | 6 1 |
| 4 | NC | CICETTI Andrea | 1359 | ![]() | 3.5 | 15 1 | 7 1 | 2 0 | 5 ½ | 9 1 |
| 5 | NC | ROTATORI Daniele | 1440 | ![]() | 3.5 | 18 1 | 8 1 | 1 0 | 4 ½ | 10 1 |
| 6 | NC | SCIABARRA' Massimo G | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 1 0 | 18 1 | 13 1 | 3 0 |
| 7 | NC | FALAPPA Elisa | 1440 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 4 0 | 14 1 | 2 0 | 15 1 |
| 8 | NC | FERMANI Alessio | 1257 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 5 0 | 9 0 | 17 1 | 16 1 |
| 9 | NC | NACCARELLO Federico | 1440 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 11 1 | 8 1 | 10 ½ | 4 0 |
| 10 | NC | AGOSTINELLI Gianmarc | 1413 | ![]() | 2.5 | 16 1 | 2 0 | 15 1 | 9 ½ | 5 0 |
| 11 | NC | DE MARIA Gianmarco | 1440 | ![]() | 2.5 | 6 0 | 9 0 | 12 ½ | BYE 1 | 13 1 |
| 12 | NC | COLCIAGO Maria Chiar | 1440 | ![]() | 2.5 | 14 0 | 13 0 | 11 ½ | 18 1 | 17 1 |
| 13 | NC | MICUCCI Enrico | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 12 1 | 19 1 | 6 0 | 11 0 |
| 14 | NC | SCIABARRA' Laura | 1440 | ![]() | 2.0 | 12 1 | 3 0 | 7 0 | 15 0 | 19 1 |
| 15 | NC | LUCARINI Riccardo | 1440 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 18 1 | 10 0 | 14 1 | 7 0 |
| 16 | NC | LOMBARDI Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 17 1 | 3 0 | 19 1 | 8 0 |
| 17 | NC | NOCCHI Dario | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 16 0 | BYE 1 | 8 0 | 12 0 |
| 18 | NC | AMANI Alex | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 15 0 | 6 0 | 12 0 | BYE 1 |
| 19 | NC | STORINI Camilla | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | BYE 1 | 13 0 | 16 0 | 14 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)