| Torneo Giovanile - U8 - U10 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONELLI Filippo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 2 | BARCHIESI Emma | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 3 | CANCELLIERI Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 4 | CASONI Leonardo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 5 | COLCIAGO Martino | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 6 | ERBA Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 7 | GENNARINI Simone | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 8 | GIROLIMINI Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 9 | GRASSONI Asia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 10 | LUCARINI Ilaria | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 11 | PAOLUCCI Giacomo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 12 | PIERANDREI Mattia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 13 | RADONI Daniel | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 14 | SVET Cristian | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 15 | TODO Andri | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 16 | VALORI Tobia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 17 | FERRETTI Elia | ![]() | NC | 0 | 1377 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)