| 1° Torneo degli spingilegna | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAINI Marco | ![]() | 1N | 0 | 1971 |
| 2 | SUBISSATI Massimo | ![]() | 1N | 0 | 1907 |
| 3 | FRONTINI Fabio | ![]() | 1N | 0 | 1893 |
| 4 | PIZZI Mario | ![]() | 1N | 0 | 1831 |
| 5 | GIACHE' Gianluca | ![]() | 1N | 0 | 1796 |
| 6 | PALMIZI Alessandro | ![]() | 1N | 0 | 1772 |
| 7 | PADOVANI Alessio | ![]() | CM | 0 | 1762 |
| 8 | RECCHI Antonio | ![]() | 1N | 0 | 1754 |
| 9 | FRATINI Mauro | ![]() | CM | 0 | 1721 |
| 10 | BURATTI Ettore | ![]() | 1N | 0 | 1721 |
| 11 | SANTINELLI Michele | ![]() | 1N | 0 | 1715 |
| 12 | PIZZICOTTI Virginia | ![]() | 2N | 1697 | 1697 |
| 13 | MARINUCCI Johnny | ![]() | 2N | 0 | 1691 |
| 14 | BARCHIESI Marco | ![]() | 2N | 0 | 1661 |
| 15 | FAINI Ivano | ![]() | 1N | 0 | 1637 |
| 16 | GIOVAGNETTI Chiara | ![]() | 3N | 0 | 1617 |
| 17 | GIOVAGNETTI Cesare | ![]() | NC | 0 | 1593 |
| 18 | CIARLONI Giuseppe | ![]() | 2N | 0 | 1551 |
| 19 | ZINGARETTI Primo | ![]() | NC | 0 | 1521 |
| 20 | MACELLARI Giordano | ![]() | 2N | 0 | 1515 |
| 21 | SCUPPA Massimo | ![]() | 3N | 0 | 1497 |
| 22 | MARCHETTI Michael | ![]() | 2N | 0 | 1491 |
| 23 | ANTONELLI Laura | ![]() | NC | 0 | 1488 |
| 24 | SKRIJELY Edin | ![]() | 2N | 0 | 1458 |
| 25 | PALESTINI Piera | ![]() | NC | 0 | 1455 |
| 26 | ODOARDI Giacomo | ![]() | NC | 0 | 1446 |
| 27 | ASOEV David | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 28 | DORIC Senad | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 29 | LIVEROTTI Luca | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 30 | RIZZANI Tobia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 31 | ROSETTI Roberto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 32 | SOFRONE Ciprian | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 33 | SOREANU Giovanna | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 34 | NACCIARITI Juri | ![]() | NC | 0 | 1413 |
| 35 | SERAFINI Diego | ![]() | NC | 0 | 1356 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)