| SEMILAMPO CAMP.REGIONALE MARCHE | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMA | PEDINI Dario | 2253 | ![]() | 7.0 | 17 1 | 8 1 | 5 1 | 4 0 | 6 1 | 7 1 | 3 0 | 2 0 | 9 1 | 30 1 |
| 2 | BFM | BRANCALEONI Maurizio | 2228 | ![]() | 5.5 | 18 1 | 9 1 | 7 0 | 12 1 | 8 0 | 30 1 | 10 ½ | 1 1 | 5 0 | 4 0 |
| 3 | M | VOLTOLINI Mario | 2215 | ![]() | 7.5 | 19 ½ | 25 1 | 10 1 | 7 0 | 26 ½ | 17 1 | 1 1 | 14 1 | 4 1 | 8 ½ |
| 4 | CMA | RAGO Riccardo | 2184 | ![]() | 6.5 | 20 1 | 11 1 | 14 1 | 1 1 | 7 ½ | 5 0 | 9 1 | 8 0 | 3 0 | 2 1 |
| 5 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2128 | ![]() | 7.5 | 21 1 | 12 1 | 1 0 | 9 1 | 15 1 | 4 1 | 8 ½ | 7 0 | 2 1 | 26 1 |
| 6 | CCM | GIOVANNINI Roberto | 1946 | ![]() | 4.5 | 22 1 | 14 0 | 26 1 | 30 1 | 1 0 | 8 0 | 18 ½ | 12 1 | 10 0 | 15 0 |
| 7 | CCM | MIANDRO Roberto | 1937 | ![]() | 7.0 | 23 1 | 16 1 | 2 1 | 3 1 | 4 ½ | 1 0 | 15 1 | 5 1 | 8 ½ | 10 0 |
| 8 | DCM | VASQUEZ OTAZU Michae | 1872 | ![]() | 7.5 | 24 1 | 1 0 | 18 1 | 14 1 | 2 1 | 6 1 | 5 ½ | 4 1 | 7 ½ | 3 ½ |
| 9 | CCM | ROVEDI Mauro | 1870 | ![]() | 6.0 | 25 1 | 2 0 | 21 1 | 5 0 | 10 1 | 20 1 | 4 0 | 15 1 | 1 0 | 16 1 |
| 10 | D3N | PICCIOLI Lorenzo | 1863 | ![]() | 7.0 | 26 ½ | 30 1 | 3 0 | 16 1 | 9 0 | 23 1 | 2 ½ | 20 1 | 6 1 | 7 1 |
| 11 | 1N | BANKI Brigitta | 1788 | ![]() | 3.0 | 27 1 | 4 0 | 31 ½ | 15 0 | 19 ½ | 25 0 | 21 0 | 29 0 | 28 0 | 22 1 |
| 12 | ECM | FRONZI Ettore | 1775 | ![]() | 4.0 | 28 1 | 5 0 | 20 1 | 2 0 | 17 0 | 18 0 | 22 1 | 6 0 | 29 1 | 21 0 |
| 13 | DCM | BENEDETTO Massimo(W) | 1762 | ![]() | 0.0 | ||||||||||
| 14 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | ![]() | 5.5 | 29 1 | 6 1 | 4 0 | 8 0 | 20 0 | 31 1 | 19 1 | 3 0 | 15 ½ | 18 1 |
| 15 | E1N | MENICHELLI Alessandr | 1757 | ![]() | 5.5 | 30 0 | 23 1 | 24 1 | 11 1 | 5 0 | 26 1 | 7 0 | 9 0 | 14 ½ | 6 1 |
| 16 | D1N | REFI Roberto | 1748 | ![]() | 5.0 | 31 1 | 7 0 | 30 0 | 10 0 | 21 1 | 19 0 | 29 1 | 17 1 | 25 1 | 9 0 |
| 17 | E2N | PIZZICOTTI Virginia | 1703 | ![]() | 5.0 | 1 0 | 24 0 | 19 1 | 21 1 | 12 1 | 3 0 | 30 0 | 16 0 | 22 1 | 31 1 |
| 18 | 2N | CESETTI Egidio | 1657 | ![]() | 4.5 | 2 0 | 27 1 | 8 0 | 23 ½ | 31 ½ | 12 1 | 6 ½ | 25 0 | 21 1 | 14 0 |
| 19 | F1N | PATRIGNANI Tiziano | 1593 | ![]() | 3.0 | 3 ½ | 26 0 | 17 0 | 27 1 | 11 ½ | 16 1 | 14 0 | 24 0 | 23 0 | 29 0 |
| 20 | F1N | CIRELLI Alessandro | 1572 | ![]() | 5.0 | 4 0 | 29 1 | 12 0 | 24 1 | 14 1 | 9 0 | 23 1 | 10 0 | 26 0 | 27 1 |
| 21 | F2N | MARCHETTI Michael | 1557 | ![]() | 5.0 | 5 0 | 28 1 | 9 0 | 17 0 | 16 0 | 24 1 | 11 1 | 31 1 | 18 0 | 12 1 |
| 22 | F2N | CIARLONI Giuseppe | 1551 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 31 0 | 27 1 | 25 0 | 23 0 | 29 1 | 12 0 | 28 1 | 17 0 | 11 0 |
| 23 | F3N | ANTONELLI Laura | 1500 | ![]() | 4.5 | 7 0 | 15 0 | 29 1 | 18 ½ | 22 1 | 10 0 | 20 0 | 27 0 | 19 1 | 28 1 |
| 24 | F3N | SQUADRANI Giovanni | 1485 | ![]() | 5.0 | 8 0 | 17 1 | 15 0 | 20 0 | 28 1 | 21 0 | 27 1 | 19 1 | 30 0 | 25 1 |
| 25 | E1N | RICCI Alessio | 1760 | ![]() | 4.0 | 9 0 | 3 0 | 28 1 | 22 1 | 30 0 | 11 1 | 26 0 | 18 1 | 16 0 | 24 0 |
| 26 | E1N | SANTINELLI MICHELE | 1757 | ![]() | 5.5 | 10 ½ | 19 1 | 6 0 | 31 1 | 3 ½ | 15 0 | 25 1 | 30 ½ | 20 1 | 5 0 |
| 27 | FNC | NACCIARITI Juri | 1422 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 18 0 | 22 0 | 19 0 | 29 1 | 28 1 | 24 0 | 23 1 | 31 0 | 20 0 |
| 28 | F2N | MAGINI Roberto | 1398 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 21 0 | 25 0 | 29 1 | 24 0 | 27 0 | 31 0 | 22 0 | 11 1 | 23 0 |
| 29 | GNC | ANTONELLI Lorenzo | 1221 | ![]() | 2.0 | 14 0 | 20 0 | 23 0 | 28 0 | 27 0 | 22 0 | 16 0 | 11 1 | 12 0 | 19 1 |
| 30 | xxx | DORIC SENAD | 1440 | ![]() | 5.5 | 15 1 | 10 0 | 16 1 | 6 0 | 25 1 | 2 0 | 17 1 | 26 ½ | 24 1 | 1 0 |
| 31 | xx3 | PAZZAGLIA FRANCESCO | 1440 | ![]() | 4.0 | 16 0 | 22 1 | 11 ½ | 26 0 | 18 ½ | 14 0 | 28 1 | 21 0 | 27 1 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Sauro Lucchi)