Cartellini Nazionali

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
1 NC PUCCI ELISA , K=30, Elo=1440, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 -- MEO TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 31 -- MECONI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 11 xx FERRETTI ELIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
4 B 41 3N SERLONI Ludovico 1437 3 0.50 0.0 4.0
5 B 51 -- TICA' LUDOVICO 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 15, PRat=1511 1439.4 2.50 3.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
2 NC LATTANZIO GLORIA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 62 -- STARNONI GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 W 32 -- GIUDICI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 12 xx DI VINCENZO NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
3 NC MARINELLI ALICE , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 63 -- GOBBI MARCO 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 B 35 -- VELLUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 52 -- FRINGUELLI MARIA BEN 1440 0 0.50 1.0 3.5
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
4 NC SEBASTIANELLI RICCAR, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 64 -- PICCOLI SERENA 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 W 36 -- TORRESI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 43 xx CAVEZZI STEFANO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 B 53 -- ALESI DIEGO 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 30, PRat=1633 1440.0 2.00 3.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
5 NC DONATI NICOLAS , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 13 xx RAZZI NICOLA 1440 0 0.50 1.0 3.5
4 B 44 xx NOTARNICOLA GIORDANO 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.00 1.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
6 NC RAHMAN MIZANUR , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 14 xx ROVEDI Matteo 1347 93 0.63 1.0 3.5
4 W 45 -- HILA KEVIN 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 54 -- MESCHINI EVA 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -18, PRat=1284 1409.0 1.63 1.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
11 xx FERRETTI ELIA , K=30, Elo=1440, ID= 152639

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 71 -- SIMONETTI MARCO 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 41 3N SERLONI Ludovico 1437 3 0.50 1.0 4.0
3 B 1 NC PUCCI ELISA 1440 0 0.50 1.0 3.0
4 W 21 -- ALESSANDRINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 92 -- CERASUOLO DANIEL 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = 45, PRat=1679 1439.4 2.50 4.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
12 xx DI VINCENZO NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID= 160778

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 72 -- SERGIACOMI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 42 xx NOTARNICOLA MARTINO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 2 NC LATTANZIO GLORIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 22 -- ANANUTA DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 93 -- GHADDAR ALI 1440 0 0.50 1.0 4.0
var = 75, PRat=2240 1440.0 2.50 5.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
13 xx RAZZI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID= 163103

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 73 -- D'ANGELO ANDREA 1440 0 0.50 0.5 2.5
2 W 43 xx CAVEZZI STEFANO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 5 NC DONATI NICOLAS 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 W 23 -- MERLO LULA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 94 -- CAPOZUCCA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 30, PRat=1589 1440.0 2.50 3.5

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
14 xx ROVEDI Matteo , K=30, Elo=1347, ID= 156103

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 74 -- DI GIUSEPPE DAVIDE 1440 93 0.37 1.0 1.0
2 B 44 xx NOTARNICOLA GIORDANO 1440 93 0.37 1.0 3.5
3 W 6 NC RAHMAN MIZANUR 1440 93 0.37 0.0 1.0
4 B 24 -- DI SUMMA ANTONIO 1440 93 0.37 0.5 2.5
5 B 96 -- STRONATI ROBERTO 1440 93 0.37 1.0 2.0
var = 51, PRat=1589 1440.0 1.85 3.5

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
15 xx PERLINI Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID= 160786

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
16 -- GALLO LORENZO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
21 -- ALESSANDRINI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 81 xx SCIABARRA' MASSIMO G 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 B 51 -- TICA' LUDOVICO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 11 xx FERRETTI ELIA 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
22 -- ANANUTA DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 82 NC Feliciani Mirco 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 52 -- FRINGUELLI MARIA BEN 1440 0 0.50 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 12 xx DI VINCENZO NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
23 -- MERLO LULA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 83 NC Patrizi Luca 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 31 -- MECONI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 13 xx RAZZI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 W 41 3N SERLONI Ludovico 1437 3 0.50 0.0 4.0
var = -30, PRat=1246 1439.3 2.00 1.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
24 -- DI SUMMA ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 84 NC Reginelli Elia 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 32 -- GIUDICI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 14 xx ROVEDI Matteo 1347 93 0.63 0.5 3.5
5 B 42 xx NOTARNICOLA MARTINO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = 12, PRat=1511 1416.8 2.13 2.5

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
25 -- ROSI NICOLA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 53 -- ALESI DIEGO 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 W 33 -- CRESCENTE RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 44 xx NOTARNICOLA GIORDANO 1440 0 0.50 0.5 3.5
var = 30, PRat=1713 1440.0 1.50 2.5

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
26 -- PIERMARIOLI NICOLAS , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 54 -- MESCHINI EVA 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 35 -- VELLUTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 46 -- SAGLIASCHI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
31 -- MECONI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 91 -- PERUGINI MICHELE 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 1 NC PUCCI ELISA 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 B 23 -- MERLO LULA 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 112 -- Capogrossi Alex 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
32 -- GIUDICI NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 92 -- CERASUOLO DANIEL 1440 0 0.50 1.0 4.0
2 B 2 NC LATTANZIO GLORIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 W 24 -- DI SUMMA ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 2.5
4 W 51 -- TICA' LUDOVICO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
33 -- CRESCENTE RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 93 -- GHADDAR ALI 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 25 -- ROSI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 2.5
4 B 52 -- FRINGUELLI MARIA BEN 1440 0 0.50 0.0 3.5
5 W 113 -- Sassaroli Giacomo 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
34 -- VITALI MICHAEL , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 94 -- CAPOZUCCA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 53 -- ALESI DIEGO 1440 0 0.50 0.5 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=1633 1440.0 1.00 1.5

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
35 -- VELLUTI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 3 NC MARINELLI ALICE 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 26 -- PIERMARIOLI NICOLAS 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 114 -- Fico Leonardo 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
36 -- TORRESI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 4 NC SEBASTIANELLI RICCAR 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 54 -- MESCHINI EVA 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 115 -- Nocchi Massimiliano 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
41 3N SERLONI Ludovico , K=30, Elo=1437, ID= 154525

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 101 -- RUGINA CRISTIAN 1440 3 0.50 1.0 3.0
2 B 11 xx FERRETTI ELIA 1440 3 0.50 0.0 4.0
3 W 81 xx SCIABARRA' MASSIMO G 1440 3 0.50 1.0 3.0
4 W 1 NC PUCCI ELISA 1440 3 0.50 1.0 3.0
5 B 23 -- MERLO LULA 1440 3 0.50 1.0 1.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
42 xx NOTARNICOLA MARTINO , K=30, Elo=1440, ID= 159243

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 102 -- PUCA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 12 xx DI VINCENZO NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 B 82 NC Feliciani Mirco 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 24 -- DI SUMMA ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 2.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
43 xx CAVEZZI STEFANO , K=30, Elo=1440, ID= 149434

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 103 -- GIACCHETTA LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 13 xx RAZZI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 4 NC SEBASTIANELLI RICCAR 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
44 xx NOTARNICOLA GIORDANO, K=30, Elo=1440, ID= 159242

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 104 -- Kalutara Sanusha 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 W 14 xx ROVEDI Matteo 1347 93 0.63 0.0 3.5
3 W 85 NC Vallorani Mirco 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 W 5 NC DONATI NICOLAS 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 25 -- ROSI NICOLA 1440 0 0.50 0.5 2.5
var = 27, PRat=1570 1421.4 2.63 3.5

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
45 -- HILA KEVIN , K=30, Elo=1440, ID= 151266

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 86 NC De Simone Nicolas 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 6 NC RAHMAN MIZANUR 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 30, PRat=2240 1440.0 1.00 2.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
46 -- SAGLIASCHI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 26 -- PIERMARIOLI NICOLAS 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
47 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
48 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
49 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
50 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
51 -- TICA' LUDOVICO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 111 -- Antonelli Valentino 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 21 -- ALESSANDRINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 72 -- SERGIACOMI FEDERICO 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 B 32 -- GIUDICI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 1 NC PUCCI ELISA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
52 -- FRINGUELLI MARIA BEN, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 112 -- Capogrossi Alex 1440 0 0.50 0.5 0.5
2 B 22 -- ANANUTA DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 73 -- D'ANGELO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.5
4 W 33 -- CRESCENTE RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 3 NC MARINELLI ALICE 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 30, PRat=1589 1440.0 2.50 3.5

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
53 -- ALESI DIEGO , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 113 -- Sassaroli Giacomo 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 25 -- ROSI NICOLA 1440 0 0.50 0.0 2.5
3 B 74 -- DI GIUSEPPE DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 B 34 -- VITALI MICHAEL 1440 0 0.50 0.5 1.5
5 W 4 NC SEBASTIANELLI RICCAR 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
54 -- MESCHINI EVA , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 114 -- Fico Leonardo 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 26 -- PIERMARIOLI NICOLAS 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 76 -- PIZZORNO ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 1.0
4 W 36 -- TORRESI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 B 6 NC RAHMAN MIZANUR 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE MASCHILI-MISTO
FANO , 29032014, 29032014
