| II GABICCE 2014 - C | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | BOZZETTI Mauro | ![]() | NC | 0 | 1434 |
| 3 | BRINI Alessandro | ![]() | 3N | 0 | 1527 |
| 18 | Brandi Marcello | ![]() | -- | 1400 | 0 |
| 5 | Breidenbach Heinz | ![]() | -- | 1505 | 0 |
| 17 | Busi Piero | ![]() | -- | 1397 | 0 |
| 2 | CAFAGNA Lucia | ![]() | 3N | 0 | 1554 |
| 8 | FELIX LOUISA DE OLIVEIRA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 19 | FERRETTI Elia | ![]() | NC | 0 | 1374 |
| 9 | GRAMELLINI FABIO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 1 | Gulinelli Euro | ![]() | -- | 1571 | 0 |
| 21 | LORENZINI Barbara | ![]() | NC | 0 | 1140 |
| 10 | MINKO ULIANA | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 11 | POZZOLINI FRANCO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 4 | RANIERI Matteo | ![]() | 3N | 1525 | 1525 |
| 15 | RENZI Mario | ![]() | NC | 0 | 1425 |
| 7 | ROSSI Paolo | ![]() | NC | 0 | 1446 |
| 12 | SAVINI STEFANO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 16 | SCARPA Alessandra | ![]() | 3N | 0 | 1422 |
| 13 | SPARVOLI FEDERICO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 20 | SQUADRANI Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1371 |
| 6 | Scarpa Claudia | ![]() | -- | 1468 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)