"L'ultimo Matto dell'anno" 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | E1N | BANKI-HORVATH BRIGIT | 1788 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 8 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1954 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 5 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2098 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | W | 2 | BMA | PEDINI Dario | 2271 | 303 | 0.86 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = -8, PRtg=2323 | 2014 | 6.38 | 6.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 15 | E2N | BAKIJI SEFER | 1710 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2081 | 190 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2098 | 173 | 0.73 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 17 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1596 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1943 | 328 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 303 | 0.14 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = -24, PRtg=2020 | 1970 | 5.25 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | E2N | BAKIJI SEFER | 1710 | 388 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1875 | 223 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 137 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 2 | BMA | PEDINI Dario | 2271 | 173 | 0.27 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 5 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 39 | 0.55 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | W | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
7 | B | 11 | DCM | DI MICHELE Rocco | 1824 | 274 | 0.83 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = 8, PRtg=2141 | 2039 | 4.10 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1943 | 138 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 2 | BMA | PEDINI Dario | 2271 | 190 | 0.25 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 21 | F2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 296 | 0.85 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 22 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 7.0 |
7 | B | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1875 | 206 | 0.76 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -42, PRtg=1867 | 1867 | 4.92 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1596 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 248 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | W | 14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 274 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
4 | W | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2098 | 39 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | B | 4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2081 | 22 | 0.47 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
7 | W | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 98 | 0.63 | 1.0 | 7.0 | 4.5 |
var = 84, PRtg=2787 | 1987 | 4.19 | 7.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | F2N | BORZI' Rosario | 1521 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | DCM | DI MICHELE Rocco | 1824 | 145 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1875 | 94 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | B | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1943 | 26 | 0.54 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | W | 15 | E2N | BAKIJI SEFER | 1710 | 259 | 0.82 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 184 | 0.74 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 3, PRtg=1992 | 1890 | 4.42 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | F3N | O'DONOGHUE Peter | 1518 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 25 | GNC | LUCIANI Marco | 1377 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | B | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2098 | 137 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | W | 17 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1596 | 365 | 0.90 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | B | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1875 | 86 | 0.62 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 5 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 98 | 0.37 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
var = 12, PRtg=1973 | 1871 | 4.13 | 4.5 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | FNC | PALESTINI Arsen | 1494 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1943 | 11 | 0.52 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 143 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1875 | 79 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 11 | DCM | DI MICHELE Rocco | 1824 | 130 | 0.68 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 286 | 0.84 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -39, PRtg=1834 | 1884 | 4.34 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | F2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2081 | 138 | 0.31 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 8 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1954 | 11 | 0.48 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 158 | 0.71 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 26 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 2 | BMA | PEDINI Dario | 2271 | 328 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 17 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1596 | 347 | 0.89 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -27, PRtg=1825 | 1875 | 3.90 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2098 | 223 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 11 | DCM | DI MICHELE Rocco | 1824 | 51 | 0.57 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 94 | 0.37 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 8 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1954 | 79 | 0.39 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 86 | 0.38 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2081 | 206 | 0.24 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 42, PRtg=2007 | 1905 | 3.09 | 4.5 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | F3N | LIBETTI Francesco | 1409 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 145 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1875 | 51 | 0.43 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 25 | GNC | LUCIANI Marco | 1377 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 24 | F2N | MAGINI Roberto | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 8 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1954 | 130 | 0.32 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2098 | 274 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1776 | 1726 | 3.99 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | F2N | MAGINI Roberto | 1398 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 5 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 248 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | B | 23 | F3N | LIBETTI Francesco | 1409 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1954 | 143 | 0.31 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 143 | 0.69 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 26 | 0.54 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 13 | E1N | BANKI-HORVATH BRIGIT | 1788 | 23 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = -18, PRtg=1723 | 1723 | 4.10 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | AFM | BONTEMPI Piero | 2574 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 14 | CCM | REBEGGIANI Andrea | 1785 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 15 | E2N | BAKIJI SEFER | 1710 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 24 | F2N | MAGINI Roberto | 1398 | 390 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
6 | W | 19 | F3N | O'DONOGHUE Peter | 1518 | 270 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
7 | B | 12 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 23 | 0.47 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -57, PRtg=1606 | 1799 | 3.40 | 2.5 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | BMA | PEDINI Dario | 2271 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | E1N | BANKI-HORVATH BRIGIT | 1788 | 3 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 5 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 274 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1943 | 158 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
5 | W | 4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2081 | 296 | 0.15 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 12 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 26 | 0.46 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 184 | 0.26 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 48, PRtg=1989 | 1989 | 1.91 | 3.5 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2098 | 388 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 2 | BMA | PEDINI Dario | 2271 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 13 | E1N | BANKI-HORVATH BRIGIT | 1788 | 78 | 0.39 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
4 | W | 23 | F3N | LIBETTI Francesco | 1409 | 301 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 22 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 264 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | B | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 259 | 0.18 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 21 | F2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 240 | 0.80 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1829 | 1779 | 3.21 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2081 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 17 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1596 | 72 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 19 | F3N | O'DONOGHUE Peter | 1518 | 150 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 20 | FNC | PALESTINI Arsen | 1494 | 174 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 12 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 143 | 0.31 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 21 | F2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 198 | 0.76 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 8 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1954 | 286 | 0.16 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 21, PRtg=1753 | 1703 | 3.34 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | CMA | ROTONI Matteo | 2059 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 72 | 0.40 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 24 | F2N | MAGINI Roberto | 1398 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 365 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 2 | BMA | PEDINI Dario | 2271 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 22 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 150 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1943 | 347 | 0.11 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 54, PRtg=1871 | 1821 | 2.23 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1969 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 19 | F3N | O'DONOGHUE Peter | 1518 | 3 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 21 | F2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 51 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 22 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 75 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 20 | FNC | PALESTINI Arsen | 1494 | 27 | 0.54 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
6 | W | 25 | GNC | LUCIANI Marco | 1377 | 144 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 24 | F2N | MAGINI Roberto | 1398 | 123 | 0.67 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = -18, PRtg=1475 | 1525 | 3.65 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 18 | F2N | BORZI' Rosario | 1521 | 3 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 150 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 23 | F3N | LIBETTI Francesco | 1409 | 109 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | E1N | BANKI-HORVATH BRIGIT | 1788 | 270 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
7 | W | 22 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 72 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = -9, PRtg=1507 | 1632 | 2.30 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | DCM | DI PRIMIO Eugenia | 1954 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 21 | F2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 24 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
3 | W | 25 | GNC | LUCIANI Marco | 1377 | 117 | 0.66 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
4 | B | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 174 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 18 | F2N | BORZI' Rosario | 1521 | 27 | 0.46 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 24 | F2N | MAGINI Roberto | 1398 | 96 | 0.63 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = -33, PRtg=1372 | 1565 | 2.63 | 2.5 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | CCM | MAKSIMOVIC Miodrag | 1943 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 20 | FNC | PALESTINI Arsen | 1494 | 24 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | B | 18 | F2N | BORZI' Rosario | 1521 | 51 | 0.43 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 4 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2081 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
5 | W | 25 | GNC | LUCIANI Marco | 1377 | 93 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
6 | W | 16 | E2N | PIERANTOZZI Matteo | 1668 | 198 | 0.24 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 15 | E2N | BAKIJI SEFER | 1710 | 240 | 0.20 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1635 | 1685 | 2.13 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | CCM | SUPPA Ercole | 1875 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 23 | F3N | LIBETTI Francesco | 1409 | 37 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | W | 18 | F2N | BORZI' Rosario | 1521 | 75 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 15 | E2N | BAKIJI SEFER | 1710 | 264 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 17 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1596 | 150 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 19 | F3N | O'DONOGHUE Peter | 1518 | 72 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -27, PRtg=1332 | 1605 | 1.91 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | DCM | DI MICHELE Rocco | 1824 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 22 | F3N | RENZI Fabrizio | 1446 | 37 | 0.45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 15 | E2N | BAKIJI SEFER | 1710 | 301 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 19 | F3N | O'DONOGHUE Peter | 1518 | 109 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | B | 25 | GNC | LUCIANI Marco | 1377 | 32 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
var = 12, PRtg=1489 | 1614 | 1.65 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 17 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1596 | 198 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 13 | E1N | BANKI-HORVATH BRIGIT | 1788 | 390 | 0.09 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 11 | DCM | DI MICHELE Rocco | 1824 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | W | 20 | FNC | PALESTINI Arsen | 1494 | 96 | 0.37 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
7 | B | 18 | F2N | BORZI' Rosario | 1521 | 123 | 0.33 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1547 | 1672 | 1.19 | 3.0 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | W | 7 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | B | 20 | FNC | PALESTINI Arsen | 1494 | 117 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | DCM | DI MICHELE Rocco | 1824 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 21 | F2N | DI MATTEO Luca | 1470 | 93 | 0.37 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
6 | B | 18 | F2N | BORZI' Rosario | 1521 | 144 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
7 | W | 23 | F3N | LIBETTI Francesco | 1409 | 32 | 0.46 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
var = -33, PRtg=1212 | 1613 | 1.64 | 1.5 | 9.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )