| U16 Qualificazione 22/04/2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | CAPPELLA Leonardo | 1602 | ![]() | 4.5 | 12 1 | 16 1 | 17 ½ | 2 1 | 21 1 |
| 2 | 3N | FERMANI Vanessa | 1512 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 15 1 | 21 0 | 1 0 | 12 1 |
| 3 | NC | ANTONELLI Laura | 1488 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 22 1 | 20 1 | 21 0 | 17 1 |
| 4 | NC | ARIELLI ANDREA | 1440 | ![]() | 3.0 | 15 0 | 21 0 | 11 1 | 9 1 | 19 1 |
| 5 | NC | BARTOLONI SARA | 1440 | ![]() | 1.0 | 16 0 | 12 0 | 14 0 | 19 0 | 11 1 |
| 6 | NC | CERQUETTI EDOARDO | 1440 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 13 1 | 15 0 | 22 0 | 9 1 |
| 7 | NC | FELICIANI MIRCO | 1440 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 20 0 | 16 0 | 14 1 | 8 1 |
| 8 | NC | GHERGO IVAN | 1440 | ![]() | 2.0 | 19 1 | 17 0 | 22 1 | 16 0 | 7 0 |
| 9 | NC | IZZO ISOTTA | 1440 | ![]() | 1.0 | 20 0 | 14 1 | 18 0 | 4 0 | 6 0 |
| 10 | NC | IZZO TOMMASO | 1440 | ![]() | 1.0 | 21 0 | 19 0 | 13 0 | 11 1 | 15 0 |
| 11 | NC | LEONARDI TOMMASO | 1440 | ![]() | 0.0 | 22 0 | 18 0 | 4 0 | 10 0 | 5 0 |
| 12 | NC | PICCOLI LOREN | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 5 1 | 19 1 | 17 0 | 2 0 |
| 13 | NC | PIPARI FEDERICO | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 6 0 | 10 1 | 20 0 | 14 0 |
| 14 | NC | REGINELLI ELIA | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 9 0 | 5 1 | 7 0 | 13 1 |
| 15 | NC | SCIABARRA' MASSIMO G | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 2 0 | 6 1 | 18 0 | 10 1 |
| 16 | NC | VERGARI LUDOVICO | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 1 | 1 0 | 7 1 | 8 1 | 20 0 |
| 17 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | ![]() | 3.5 | 6 1 | 8 1 | 1 ½ | 12 1 | 3 0 |
| 18 | NC | FRINGUELLI MARIA BEN | 1377 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 11 1 | 9 1 | 15 1 | 22 0 |
| 19 | NC | TICA' LUDOVICO | 1362 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 10 1 | 12 0 | 5 1 | 4 0 |
| 20 | NC | CAPPELLA Francesca | 1350 | ![]() | 4.0 | 9 1 | 7 1 | 3 0 | 13 1 | 16 1 |
| 21 | NC | FERMANI Alessio | 1257 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 1 0 |
| 22 | NC | LEONORI GIACOMO | 1428 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 3 0 | 8 0 | 6 1 | 18 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)