U16-Qualificazione-30-11-2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | ![]() | 5.0 | 4 1 | 2 1 | 3 1 | 5 1 | 6 1 |
2 | NC | TICA' Ludovico | 1362 | ![]() | 2.0 | 5 1 | 1 0 | 6 1 | 3 0 | 4 0 |
3 | NC | CAPPELLA Francesca | 1350 | ![]() | 3.5 | 6 1 | 4 1 | 1 0 | 2 1 | 5 ½ |
4 | NC | FRINGUELLI Maria Ben | 1299 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 3 0 | 5 1 | 6 ½ | 2 1 |
5 | NC | MESCHINI Eva | 1290 | ![]() | 0.5 | 2 0 | 6 0 | 4 0 | 1 0 | 3 ½ |
6 | NC | ARIELLI ANDREA | 1116 | ![]() | 1.5 | 3 0 | 5 1 | 2 0 | 4 ½ | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )