| WEEKEND SASSOFERRATO 2014 OPEN B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AGOSTINELLI Massimo | ![]() | 1N | 1672 | 1672 |
| 18 | AMICO Giovanni | ![]() | 3N | 0 | 1500 |
| 15 | ANGELONI Alessandro | ![]() | 2N | 0 | 1559 |
| 11 | BORZI' Rosario | ![]() | 2N | 1669 | 1669 |
| 6 | CARDONA Alberto | ![]() | 1N | 1750 | 1750 |
| 19 | CARLETTI RICCARDO | ![]() | NC | 0 | 1452 |
| 8 | CENSI Dennis Luigi | ![]() | 2N | 1736 | 1736 |
| 21 | CIANNAVEI ALFREDO | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 2 | GIACOMETTI Carlo | ![]() | CM | 2052 | 2052 |
| 23 | GREGORINI Matilda | ![]() | NC | 0 | 1377 |
| 12 | GUERRA Renzo | ![]() | 2N | 1641 | 1641 |
| 14 | MAGINI Roberto | ![]() | 2N | 1593 | 1593 |
| 4 | MAZZONI Riccardo | ![]() | 2N | 0 | 1775 |
| 7 | MONDAINI Roberto | ![]() | 2N | 1750 | 1750 |
| 3 | NAGNI Marco | ![]() | 1N | 1814 | 1814 |
| 13 | PALMA Giorgio Maria | ![]() | 2N | 1609 | 1609 |
| 9 | PATRIGNANI Tiziano | ![]() | 2N | 1677 | 1677 |
| 16 | RAVAIONI Jody | ![]() | 3N | 0 | 1530 |
| 1 | ROTONI Matteo | ![]() | M | 2196 | 2196 |
| 17 | SCUPPA Massimo | ![]() | 3N | 1503 | 1503 |
| 5 | VANNELLI Vittorio | ![]() | CM | 1758 | 1758 |
| 20 | VINCIONI Alberto | ![]() | NC | 1450 | 1450 |
| 22 | ZINGARETTI Primo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SAURO LUCCHI - ITA)