| Torneo ACLI | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agostinelli Gianmarco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 2 | Cicetti Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 3 | Conti Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 4 | Costanzi Manuel | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 5 | Costanzi Nicolas | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 6 | D'Emilio Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 7 | Di Lenardo Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 8 | Di Vincenzo Nicolò | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 9 | Fava Emanuele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 10 | Mengucci Amanda | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 11 | Rotatori Daniele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 12 | Vernelli Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 13 | Smerzini Jacopo | ![]() | NC | 0 | 1374 |
| 14 | Fermani Alessio | ![]() | NC | 0 | 1257 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)