| Campionato Provinciale U12 - Ancona | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTONI Mattia | ![]() | 3N | 0 | 1461 |
| 2 | CAIOZZO Maria Francesca | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 3 | CURSI Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 4 | FAGIANI Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 5 | FALAPPA Elisa | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 6 | GIROLIMETTI Gaia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 7 | GRATI Lavinia | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 8 | ROMAGNOLI Gabriele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 9 | ROTATORI Daniele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 10 | VERNELLI Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 11 | AGOSTINELLI Gianmarco | ![]() | NC | 0 | 1389 |
| 12 | SMERZINI Jacopo | ![]() | NC | 0 | 1374 |
| 13 | CICETTI Andrea | ![]() | NC | 0 | 1368 |
| 14 | SERAFINI Diego | ![]() | NC | 0 | 1356 |
| 15 | CONTI Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1317 |
| 16 | FERMANI Alessio | ![]() | NC | 0 | 1257 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)