| Campionato Provinciale U14-16 - Ancona | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIZZICOTTI Virginia | ![]() | 2N | 1697 | 1697 |
| 2 | GIOVAGNETTI Chiara | ![]() | 3N | 0 | 1617 |
| 3 | CRISTICCHIA Matteo | ![]() | 2N | 0 | 1614 |
| 4 | DE PAOLIS Diego | ![]() | 2N | 0 | 1524 |
| 5 | MASERA Lorenzo | ![]() | 3N | 0 | 1518 |
| 6 | FERMANI Vanessa | ![]() | 3N | 0 | 1512 |
| 7 | ANTONELLI Laura | ![]() | NC | 0 | 1488 |
| 8 | BRASCA Emanuele | ![]() | NC | 0 | 1464 |
| 9 | LAZZARO Elisa | ![]() | 3N | 0 | 1458 |
| 10 | D'EMILIO Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : New Zealand Chess Federation)