| 2 Memorial Gino Serafini 2015 Open Integrale | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | BASSINI Massimo | ![]() | PG | 2N | 1680 | 1680 |
| 51 | BATTISTONI MARCO | ![]() | MC | NC | 1392 | 1392 |
| 42 | BECCARINI GIACOMO | ![]() | RI | 3N | 1552 | 1552 |
| 33 | BERNARDINI MARIO FULVIO | ![]() | VA | 2N | 1647 | 1647 |
| 3 | BORGIANI Flavio | ![]() | MC | M | 2165 | 2165 |
| 37 | BORZI' Rosario | ![]() | PU | 2N | 1634 | 1634 |
| 2 | BRANCALEONI Maurizio | ![]() | RN | FM | 2211 | 2211 |
| 18 | BRIFFAULT Philippe | ![]() | AN | 1N | 1874 | 1874 |
| 27 | BRUNI Emiliano | ![]() | TE | 2N | 1788 | 1788 |
| 17 | CAPITO' Mario | ![]() | AN | 1N | 1878 | 1878 |
| 40 | CAPPELLA Leonardo | ![]() | MC | 1N | 1605 | 1605 |
| 46 | CAPUANO Paolo | ![]() | TR | NC | 1483 | 1483 |
| 45 | CENSI Cesare | ![]() | MC | 2N | 1511 | 1511 |
| 47 | CERQUETTI EDOARDO | ![]() | MC | NC | 0 | 1443 |
| 43 | CICCALE' Piero | ![]() | MC | 3N | 1547 | 1547 |
| 13 | DI LASCIO Savino | ![]() | BA | CM | 1891 | 1891 |
| 4 | FOGLIA Maurizio | ![]() | AN | M | 2109 | 2109 |
| 8 | GIACOMETTI Carlo | ![]() | AN | CM | 2046 | 2046 |
| 24 | GIRI Giovanni | ![]() | MC | 1N | 1810 | 1810 |
| 5 | GREGORI Giacomo | ![]() | AN | CM | 2108 | 2108 |
| 1 | GROMOVS Sergejs | ![]() | FG | FM | 2278 | 2278 |
| 21 | GUGLIELMI Dante | ![]() | MC | CM | 1850 | 1850 |
| 32 | IANDOLO Giovanni | ![]() | BN | 2N | 1663 | 1663 |
| 39 | LATTANZI Matteo | ![]() | MC | 2N | 1615 | 1615 |
| 36 | LUPINI Michele | ![]() | TR | 2N | 1636 | 1636 |
| 19 | MACCHINI Bruno | ![]() | RM | 1N | 1869 | 1869 |
| 25 | MARCHETTI Michael | ![]() | AN | 1N | 1805 | 1805 |
| 31 | MARINUCCI Johnny | ![]() | MC | 2N | 1665 | 1665 |
| 50 | MARVULLI Michele | ![]() | PE | 3N | 1407 | 1407 |
| 16 | MEDORINI Massimiliano | ![]() | MC | 1N | 1881 | 1881 |
| 35 | MIRCOLI Filippo | ![]() | AN | 1N | 1641 | 1641 |
| 28 | MONDAINI Roberto | ![]() | AN | 2N | 1686 | 1686 |
| 49 | NASINI RODOLFO | ![]() | MC | NC | 1429 | 1429 |
| 7 | ORFINI Nicolo' | ![]() | TE | CM | 2080 | 2080 |
| 14 | PADOVANI Alessio | ![]() | AN | CM | 1888 | 1888 |
| 23 | PEROGIO Lorenzo | ![]() | MC | 1N | 1811 | 1811 |
| 48 | PICCOLI LOREN | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 38 | PIERANTOZZI Matteo | ![]() | AP | 2N | 1618 | 1618 |
| 10 | PIERANTOZZI Stanislao | ![]() | AP | CN | 2015 | 2015 |
| 26 | PIERGENTILI Roberto | ![]() | FM | 1N | 1796 | 1796 |
| 30 | RANIERI Matteo | ![]() | FC | 2N | 1680 | 1680 |
| 15 | RECCHI Antonio | ![]() | AN | 1N | 1885 | 1885 |
| 12 | RICCI Alfredo | ![]() | FE | CM | 1913 | 1913 |
| 9 | RINAUDO Andrea | ![]() | MC | CM | 2017 | 2017 |
| 22 | RINAUDO Claudio | ![]() | MC | 1N | 1848 | 1848 |
| 6 | RINAUDO Sergio | ![]() | MC | CM | 2087 | 2087 |
| 11 | SANTINELLI Michele | ![]() | AP | 1N | 1934 | 1934 |
| 44 | SCAGLIARINI Lara | ![]() | FE | 3N | 1516 | 1516 |
| 52 | SCAGLIARINI Massimo | ![]() | FE | NC | 0 | 1284 |
| 34 | SKRIJELY Edin | ![]() | AN | 2N | 1647 | 1647 |
| 20 | SPILLI Andrea | ![]() | AN | 1N | 1863 | 1863 |
| 41 | SQUADRANI Giovanni | ![]() | RN | 2N | 1579 | 1579 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )