Campionati d'Italia 2015 - Cat. 2N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | MARROCCO Dario (W) | 1746 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 21 1 | 11 ½ | 22 ½ | 23 0 | ||||
2 | 2N | MANISCALCO Davide | 1741 | ![]() | 4.5 | 14 0 | 28 1 | 3 0 | 27 1 | 25 1 | 13 0 | 31 1 | 22 ½ | |
3 | 2N | DI MEO Enrico | 1730 | ![]() | 5.0 | 18 ½ | 20 ½ | 14 ½ | 2 1 | 26 ½ | 8 1 | 6 0 | 11 0 | 4 1 |
4 | 2N | LEONETTI FILIPPO | 1717 | ![]() | 4.0 | 19 ½ | 7 ½ | 13 1 | 15 0 | 17 ½ | 23 ½ | 20 ½ | 22 ½ | 3 0 |
5 | 2N | CIRIOLO Lorenzo | 1713 | ![]() | 6.0 | 20 ½ | 22 1 | 26 0 | 18 ½ | 32 1 | 15 ½ | 23 1 | 16 1 | 6 ½ |
6 | 2N | COLASANTE Marianna | 1712 | ![]() | 6.5 | 21 1 | 23 ½ | 15 ½ | 17 1 | 16 1 | 12 ½ | 3 1 | 14 ½ | 5 ½ |
7 | 2N | RANELLUCCI Lorenzo | 1712 | ![]() | 4.5 | 22 ½ | 4 ½ | 20 ½ | 14 0 | 30 ½ | 32 1 | 19 ½ | 23 ½ | 13 ½ |
8 | 2N | ROSSI Valerio | 1693 | ![]() | 5.5 | 23 0 | 27 1 | 25 1 | 24 ½ | 18 ½ | 3 0 | 17 ½ | 20 1 | 15 1 |
9 | 2N | DE ANGELIS Stefano | 1686 | ![]() | 5.0 | 24 0 | 28 1 | 32 1 | 26 1 | 12 ½ | 14 0 | 15 1 | 10 ½ | 11 0 |
10 | 2N | DE SIMONE SORRENTINO | 1684 | ![]() | 6.0 | 25 0 | 31 1 | 29 1 | 23 1 | 15 1 | 16 0 | 12 ½ | 9 ½ | 14 1 |
11 | 2N | ROTOLANTE Stefano | 1677 | ![]() | 6.0 | 26 0 | 30 1 | 1 ½ | 20 ½ | 22 ½ | 24 1 | 18 ½ | 3 1 | 9 1 |
12 | 2N | BRINI Alessandro (W) | 1674 | ![]() | 5.5 | 27 1 | 25 1 | 17 1 | 16 0 | 9 ½ | 6 ½ | 10 ½ | 26 1 | |
13 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1669 | ![]() | 4.5 | 28 1 | 24 0 | 4 0 | 30 1 | 20 ½ | 19 ½ | 2 1 | 18 0 | 7 ½ |
14 | 2N | MAGRI Leonardo | 1662 | ![]() | 6.0 | 29 0 | 2 1 | 3 ½ | 7 1 | 24 1 | 9 1 | 16 1 | 6 ½ | 10 0 |
15 | 2N | DI MARTINO Eugenio | 1659 | ![]() | 4.5 | 30 1 | 26 ½ | 6 ½ | 4 1 | 10 0 | 5 ½ | 9 0 | 19 1 | 8 0 |
16 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 1657 | ![]() | 6.0 | 31 1 | 29 1 | 24 1 | 12 1 | 6 0 | 10 1 | 14 0 | 5 0 | 18 1 |
17 | 2N | MENON Michele | 1656 | ![]() | 5.0 | 1 1 | 32 1 | 12 0 | 6 0 | 4 ½ | 20 ½ | 8 ½ | 30 1 | 26 ½ |
18 | 2N | MANNINI Leonardo | 1655 | ![]() | 5.0 | 3 ½ | 19 1 | 23 ½ | 5 ½ | 8 ½ | 26 ½ | 11 ½ | 13 1 | 16 0 |
19 | 2N | SKRIJELY Edin | 1652 | ![]() | 4.5 | 4 ½ | 18 0 | BYE 0 | 21 1 | 25 1 | 13 ½ | 7 ½ | 15 0 | 23 1 |
20 | 2N | LUU Gianmarco | 1646 | ![]() | 3.5 | 5 ½ | 3 ½ | 7 ½ | 11 ½ | 13 ½ | 17 ½ | 4 ½ | 8 0 | 30 0 |
21 | 2N | BARTIROMO Gerardo | 1643 | ![]() | 3.5 | 6 0 | 1 0 | 30 0 | 19 0 | 28 ½ | BYE 1 | 27 1 | 25 0 | 29 1 |
22 | 2N | PIERANTOZZI Matteo | 1643 | ![]() | 4.5 | 7 ½ | 5 0 | BYE 1 | 1 ½ | 11 ½ | 31 1 | 26 0 | 4 ½ | 2 ½ |
23 | 2N | RANIERI Matteo | 1642 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 6 ½ | 18 ½ | 10 0 | 1 1 | 4 ½ | 5 0 | 7 ½ | 19 0 |
24 | 2N | GIARDINI Fabio | 1638 | ![]() | 2.5 | 9 1 | 13 1 | 16 0 | 8 ½ | 14 0 | 11 0 | 30 0 | BYE 0 | 27 0 |
25 | 2N | RIZZI Domenico | 1631 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 12 0 | 8 0 | 31 1 | 19 0 | 2 0 | 29 1 | 21 0 | BYE 0 |
26 | 2N | DE PAOLIS Diego | 1619 | ![]() | 5.0 | 11 1 | 15 ½ | 5 1 | 9 0 | 3 ½ | 18 ½ | 22 1 | 12 0 | 17 ½ |
27 | 2N | VIOTTI Alberto | 1617 | ![]() | 3.0 | 12 0 | 8 0 | 31 0 | 28 1 | 2 0 | 30 0 | 21 0 | BYE 1 | 24 1 |
28 | 2N | DI MARINO Maurizi(W) | 1589 | ![]() | 1.5 | 13 0 | 9 0 | 2 0 | 27 0 | 21 ½ | 29 0 | BYE 1 | 32 0 | |
29 | 2N | LEONE Cataldo | 1586 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 16 0 | 10 0 | 32 0 | 31 0 | 28 1 | 25 0 | BYE 1 | 21 0 |
30 | 2N | SERPILLI Francesco | 1542 | ![]() | 4.5 | 15 0 | 11 0 | 21 1 | 13 0 | 7 ½ | 27 1 | 24 1 | 17 0 | 20 1 |
31 | 2N | MARZANO Giovanni | 1535 | ![]() | 4.0 | 16 0 | 10 0 | 27 1 | 25 0 | 29 1 | 22 0 | 32 1 | 2 0 | BYE 1 |
32 | 2N | DI MARCANTONIO Giuse | 1389 | ![]() | 4.0 | BYE 1 | 17 0 | 9 0 | 29 1 | 5 0 | 7 0 | 31 0 | 28 1 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE BUONOCORE-ITALIA)