| Active Chess - MASTER | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONTEMPI Piero | ![]() | AN | FM | 0 | 2574 |
| 2 | ROTONI Matteo | ![]() | AN | CM | 0 | 2059 |
| 3 | BRUGLIA Orlando | ![]() | AN | 1N | 0 | 1842 |
| 4 | PEROGIO Lorenzo | ![]() | MC | 1N | 0 | 1838 |
| 5 | GIACHE' Gianluca | ![]() | AN | 1N | 0 | 1817 |
| 6 | RECCHI Antonio | ![]() | AN | 1N | 0 | 1754 |
| 7 | RAGNINI Damiano | ![]() | AN | 1N | 0 | 1697 |
| 8 | BALEANI Emanuele | ![]() | AN | 1N | 0 | 1696 |
| 9 | MARCHETTI Michael | ![]() | AN | 2N | 0 | 1557 |
| 10 | REFI Marcello | ![]() | AN | 2N | 0 | 1544 |
| 11 | AGOSTINELLI Matteo | ![]() | AN | 1N | 0 | 1515 |
| 12 | SKRIJELY Edin | ![]() | AN | 2N | 0 | 1473 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )