| U16-PROVINCIALE-MC-01-02-2015 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AGNETTI ALESSIO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 25 | ARIELLI ANDREA | ![]() | MC | NC | 0 | 1116 |
| 3 | BELARDINELLI ANDREA | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 4 | CAMPELLI LEONARDO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 22 | CAPPELLA Francesca | ![]() | MC | NC | 0 | 1350 |
| 1 | CAPPELLA Leonardo | ![]() | MC | 1N | 0 | 1602 |
| 5 | CAVALLARO ALESSANDRO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 6 | CAVALLARO MARIA | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 20 | CAVALLARO MICHELE | ![]() | MC | NC | 0 | 1395 |
| 7 | CELA KEVIN | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 8 | CERASUOLO DANIEL DAMIANO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 9 | CERASUOLO NOEMI SOFIA | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 17 | CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL | ![]() | FM | NC | 0 | 1410 |
| 23 | FRINGUELLI Maria Benedetta | ![]() | MC | NC | 0 | 1299 |
| 10 | LAMPONI RICCARDO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 19 | LATTANZI Matteo | ![]() | MC | 3N | 0 | 1398 |
| 11 | LUCENTINI LUDOVICO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 18 | MERIEM BENZIANE NIZAR | ![]() | FM | NC | 0 | 1410 |
| 24 | MESCHINI Eva | ![]() | MC | NC | 0 | 1290 |
| 12 | PERFETTO RICCARDO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 13 | ROMITI RICCARDO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 14 | SEGHETTA GIULIA | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 15 | SERENELLI RUDY | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 21 | TICA' Ludovico | ![]() | MC | NC | 0 | 1362 |
| 16 | VENTRESINI GIORGIO MARIA | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )