| Festa degli scacchi - U16 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNINI Leonardo | ![]() | AN | 2N | 0 | 1545 |
| 2 | SERLONI Ludovico | ![]() | AN | 2N | 0 | 1500 |
| 3 | SANTONI Mattia | ![]() | AN | 3N | 0 | 1488 |
| 4 | DI SANTE Alessandro | ![]() | FM | NC | 0 | 1464 |
| 5 | ROVEDI Matteo | ![]() | PU | NC | 0 | 1449 |
| 6 | AGNETTI Alessio | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 7 | ARIELLI Andrea | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 8 | BORTONE Elisa | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 9 | BUCCHI Stefano | ![]() | PU | NC | 0 | 1440 |
| 10 | LICCIARDI Leonardo | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 24 | MAURO Sofia | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 11 | PAGNINI Eloisa | ![]() | PU | NC | 0 | 1440 |
| 12 | PIZZI Simone | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 13 | SEGHETTA Giulia | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 14 | SERAFINI Pedro | ![]() | PU | NC | 0 | 1440 |
| 15 | DI VINCENZO Nicolo' | ![]() | PU | NC | 0 | 1416 |
| 16 | SERAFINI Diego | ![]() | PU | NC | 0 | 1416 |
| 17 | MORELLO Simone | ![]() | AN | NC | 0 | 1413 |
| 18 | TURCANU Marcus | ![]() | PU | NC | 0 | 1413 |
| 19 | CAMPOFILONI Armando | ![]() | FM | NC | 0 | 1410 |
| 20 | MERIEM BENZIANE Nizar | ![]() | FM | NC | 0 | 1410 |
| 21 | RIZZANI Tobia | ![]() | PU | NC | 0 | 1389 |
| 22 | CONTI Lorenzo | ![]() | AN | NC | 0 | 1329 |
| 23 | CICCALE' Giulia | ![]() | MC | NC | 0 | 1209 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )