| Festa degli scacchi - Rapid | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | BONTEMPI Piero | 2574 | ![]() | 7.0 | 31 1 | 15 1 | 7 1 | 6 1 | 5 1 | 4 1 | 10 1 |
| 2 | GM | ROMBALDONI Axel | 2483 | ![]() | 6.0 | 32 1 | 17 1 | 10 0 | 8 1 | 21 1 | 28 1 | 4 1 |
| 3 | AIM | BRUNO Fabio | 2439 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | ||||||
| 4 | BMA | PEDINI Dario | 2243 | ![]() | 5.0 | 33 1 | 16 1 | 9 1 | 10 1 | 6 1 | 1 0 | 2 0 |
| 5 | CM | ANTONINI Franco | 2110 | ![]() | 5.5 | 34 1 | 19 1 | 12 1 | 26 1 | 1 0 | 17 ½ | 9 1 |
| 6 | CM | GIACOMETTI Carlo | 2020 | ![]() | 4.0 | 35 1 | 18 1 | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 24 0 | 38 1 |
| 7 | 1N | FAINI Marco | 1971 | ![]() | 4.5 | 36 1 | 21 1 | 1 0 | 24 1 | 17 0 | 12 1 | 22 ½ |
| 8 | CM | FIORAVANTI Diego | 1961 | ![]() | 4.5 | 37 1 | 25 ½ | 50 1 | 2 0 | 28 0 | 45 1 | 12 1 |
| 9 | 1N | MIANDRO Steven | 1947 | ![]() | 4.0 | 38 1 | 24 1 | 4 0 | 21 0 | 33 1 | 26 1 | 5 0 |
| 10 | CM | MIANDRO Roberto | 1937 | ![]() | 5.0 | 39 1 | 27 1 | 2 1 | 4 0 | 26 1 | 13 1 | 1 0 |
| 11 | 1N | FRONTINI Fabio | 1893 | ![]() | 4.5 | 40 1 | 26 0 | 34 0 | 22 ½ | 27 1 | 50 1 | 25 1 |
| 12 | CM | ROVEDI Mauro | 1870 | ![]() | 3.5 | 41 1 | 30 1 | 5 0 | 18 1 | 16 ½ | 7 0 | 8 0 |
| 13 | ECM | FRONZI Ettore | 1856 | ![]() | 5.0 | 42 1 | 28 1 | 6 0 | 32 1 | 52 1 | 10 0 | 24 1 |
| 14 | 1N | MARCONI Luca | 1848 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | BYE 0 | |||||
| 15 | 1N | SANTINELLI Michele | 1847 | ![]() | 5.0 | 43 1 | 1 0 | 36 1 | 28 0 | 34 1 | 35 1 | 30 1 |
| 16 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | ![]() | 5.5 | 44 1 | 4 0 | 42 1 | 34 1 | 12 ½ | 25 1 | 17 1 |
| 17 | 2N | DORIC Senad | 1842 | ![]() | 4.5 | 45 1 | 2 0 | 25 1 | 33 1 | 7 1 | 5 ½ | 16 0 |
| 18 | 1N | PIZZI Mario | 1831 | ![]() | 4.0 | 46 1 | 6 0 | 43 1 | 12 0 | 36 1 | 32 1 | 28 0 |
| 19 | 1N | BANKI Brigitta | 1788 | ![]() | 3.0 | 47 1 | 5 0 | 33 0 | 48 1 | 35 0 | 40 1 | 41 0 |
| 20 | 1N | RAMINI Luigi | 1782 | ![]() | 0.5 | 48 ½ | BYE 0 | |||||
| 21 | DCM | PADOVANI Alessio (W) | 1762 | ![]() | 3.0 | 49 1 | 7 0 | 35 1 | 9 1 | 2 0 | 30 0 | |
| 22 | CM | FRATINI Mauro | 1703 | ![]() | 4.5 | 50 ½ | 48 1 | 26 0 | 11 ½ | 38 1 | 52 1 | 7 ½ |
| 23 | 1N | RAGNINI Damiano | 1697 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | BYE 0 | |||||
| 24 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1694 | ![]() | 4.0 | 51 1 | 9 0 | 41 1 | 7 0 | 37 1 | 6 1 | 13 0 |
| 25 | CM | FIORAVANTI Emidio | 1676 | ![]() | 3.5 | 52 1 | 8 ½ | 17 0 | 54 1 | 50 1 | 16 0 | 11 0 |
| 26 | 2N | CRISTICCHIA Matteo | 1632 | ![]() | 4.0 | 53 1 | 11 1 | 22 1 | 5 0 | 10 0 | 9 0 | 55 1 |
| 27 | 2N | MONDAINI Roberto | 1599 | ![]() | 3.5 | 54 1 | 10 0 | 45 ½ | 52 0 | 11 0 | 46 1 | 42 1 |
| 28 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1593 | ![]() | 5.0 | 55 1 | 13 0 | 53 1 | 15 1 | 8 1 | 2 0 | 18 1 |
| 29 | 2N | SHETA Ismail | 1593 | ![]() | 1.0 | BYE 0 | BYE 1 | |||||
| 30 | 2N | MARCHETTI Michael | 1557 | ![]() | 4.0 | 56 1 | 12 0 | 52 0 | 42 1 | 43 1 | 21 1 | 15 0 |
| 31 | 2N | SERPILLI Francesco | 1536 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 42 0 | 44 1 | 43 0 | 49 1 | 56 1 | 52 0 |
| 32 | 2N | CENSI Cesare | 1519 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 47 1 | 55 1 | 13 0 | 41 1 | 18 0 | 35 1 |
| 33 | 3N | MASERA Lorenzo | 1518 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 44 1 | 19 1 | 17 0 | 9 0 | 41 0 | 51 1 |
| 34 | 3N | ZINGARETTI Primo | 1509 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 49 1 | 11 1 | 16 0 | 15 0 | 43 ½ | 45 ½ |
| 35 | NC | BRASCA Emanuele | 1503 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 46 1 | 21 0 | 49 1 | 19 1 | 15 0 | 32 0 |
| 36 | 3N | ANTONELLI Laura | 1500 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 51 1 | 15 0 | 53 1 | 18 0 | 55 0 | 56 1 |
| 37 | 3N | LAZZARO Elisa | 1479 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 52 0 | 46 1 | 56 1 | 24 0 | 42 0 | 49 0 |
| 38 | 2N | SKRIJELY Edin | 1473 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 53 0 | 47 1 | 55 1 | 22 0 | 51 1 | 6 0 |
| 39 | NC | CALLEGARI Agnese (W) | 1470 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 54 0 | 56 0 | 44 0 | BYE 1 | ||
| 40 | 3N | FERRETTI Elia (W) | 1464 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 55 0 | 49 0 | 47 1 | 48 1 | 19 0 | |
| 41 | NC | VECCIA Lorenzo | 1464 | ![]() | 4.0 | 12 0 | 56 1 | 24 0 | 51 1 | 32 0 | 33 1 | 19 1 |
| 42 | NC | GIARDINI Fabio | 1455 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 31 1 | 16 0 | 30 0 | 53 1 | 37 1 | 27 0 |
| 43 | NC | CESCHINI Edoardo | 1452 | ![]() | 3.5 | 15 0 | BYE 1 | 18 0 | 31 1 | 30 0 | 34 ½ | 50 1 |
| 44 | NC | CALLEGARI Massimo(W) | 1446 | ![]() | 1.0 | 16 0 | 33 0 | 31 0 | 39 1 | 55 0 | ||
| 45 | NC | ODOARDI Giacomo | 1446 | ![]() | 3.0 | 17 0 | BYE 1 | 27 ½ | 50 0 | 54 1 | 8 0 | 34 ½ |
| 46 | NC | AGNETTI Lorenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 18 0 | 35 0 | 37 0 | BYE 1 | 51 0 | 27 0 | 48 0 |
| 47 | NC | BRODOLONI Luca | 1440 | ![]() | 1.0 | 19 0 | 32 0 | 38 0 | 40 0 | 56 0 | BYE 1 | 54 0 |
| 48 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | ![]() | 2.0 | 20 ½ | 22 0 | 54 ½ | 19 0 | 40 0 | 53 0 | 46 1 |
| 49 | NC | CICCALE' Piero | 1434 | ![]() | 3.0 | 21 0 | 34 0 | 40 1 | 35 0 | 31 0 | 54 1 | 37 1 |
| 50 | NC | MARINO Francesco Pio | 1422 | ![]() | 2.5 | 22 ½ | BYE 1 | 8 0 | 45 1 | 25 0 | 11 0 | 43 0 |
| 51 | NC | NACCIARITI Juri | 1422 | ![]() | 2.0 | 24 0 | 36 0 | BYE 1 | 41 0 | 46 1 | 38 0 | 33 0 |
| 52 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | ![]() | 4.0 | 25 0 | 37 1 | 30 1 | 27 1 | 13 0 | 22 0 | 31 1 |
| 53 | 2N | MAGINI Roberto (W) | 1398 | ![]() | 2.0 | 26 0 | 38 1 | 28 0 | 36 0 | 42 0 | 48 1 | |
| 54 | NC | BELLESINI Gino | 1389 | ![]() | 2.5 | 27 0 | 39 1 | 48 ½ | 25 0 | 45 0 | 49 0 | 47 1 |
| 55 | Gxx | PATRIGNANI Arnaldo | 1374 | ![]() | 3.0 | 28 0 | 40 1 | 32 0 | 38 0 | 44 1 | 36 1 | 26 0 |
| 56 | NC | SERAFINI Matteo | 1242 | ![]() | 2.0 | 30 0 | 41 0 | 39 1 | 37 0 | 47 1 | 31 0 | 36 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )