Cartellini Nazionali

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
1 NC ROSSI MERCANTI DAVID, K=30, Elo=1440, ID=154634

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 NC PIGNOTTI DANIELE 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 121 NC GANCITANO GIACOMO 1461 21 0.47 0.0 3.0
3 B 91 NC SERAFINI DIEGO 1416 24 0.53 0.0 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 41 NC CICCARE' GIULIA 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 0, PRat=1439 1439.3 2.00 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
2 NC VOLPINI DANIEL , K=30, Elo=1446, ID=154648

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 62 NC CHEIDA GABRIELE 1440 6 0.51 0.5 1.0
2 W 122 NC D'AMICO DARIO 1440 6 0.51 0.0 3.0
3 W 92 NC SERAFINI JACOPO 1419 27 0.54 0.0 4.5
4 W 31 NC SCIABARRA' MASSIMO 1440 6 0.51 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -18, PRat=1347 1434.8 2.07 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
3 NC RUIU JOELE , K=30, Elo=1440, ID=154636

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 63 NC SENIGAGLIESI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 123 NC FERMANI ALESSIO 1245 195 0.75 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 32 NC QUINZI LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 42 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -36, PRat=1198 1391.3 2.25 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
4 NC SAUDELLI JACOPO , K=30, Elo=1431, ID=154639

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 64 NC DONZELLI LORENZO 1440 9 0.49 1.0 0.5
2 W 124 NC ANGELONE MASSIMILIA 1440 9 0.49 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 43 NC MECONI EDOARDO 1440 9 0.49 0.0 4.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.47 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
5 NC ALBERTINI ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 93 NC AMERI JAVID 1413 27 0.54 1.0 2.0
4 W 33 NC REGINELLI ELIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 30, PRat=2226 1426.5 1.04 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
6 NC PIERUCCI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 96 NC FOSSI ENEA 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 34 NC GRILLI ROBERTO 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 45 NC GIUDICI NICCOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
11 NC CERQUETTI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=153970

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 71 NC CAPPELLA FRANCESCA 1350 90 0.62 0.5 3.5
2 W 41 NC CICCARE' GIULIA 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 W 111 NC BARZOTTI FABIO 1401 39 0.55 1.0 0.0
4 B 51 NC CINELLI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 81 NC MORONE DIEGO PASQUAL 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 9, PRat=1486 1414.2 2.67 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
12 NC MAZZA MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=167166

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 72 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 113 NC ALUIGI RICCARDO 1392 48 0.57 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -33, PRat= 616 1416.0 1.07 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
13 NC DI PETTA FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=146131

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 73 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 42 NC CINTI AIKO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 114 NC BORCHIA FRANCESCO 1377 63 0.59 0.0 5.0
4 W 52 NC DI VITO BRUNO 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 84 NC D'ANGELO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 12, PRat=1499 1427.4 2.59 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
14 NC TARTUFOLI ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=167170

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 74 NC CANALETTI NICOLA 1338 102 0.64 1.0 0.0
2 W 43 NC MECONI EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 53 NC LUCIDI FABIO 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 85 NC DI GIUSEPPE DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 27, PRat=1607 1414.5 2.14 3.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
15 NC BAIOCCO PIERPAOLO , K=30, Elo=1440, ID=167152

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 45 NC GIUDICI NICCOLO' 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 54 NC PICCIONI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 B 86 NC PERONI GIULIO 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.50 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
16 NC MOBILI CIPRIAN , K=30, Elo=1440, ID=153976

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 115 NC BARBADORO CHRISTIAN 1395 45 0.56 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -18, PRat= 595 1395.0 0.56 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
21 NC SMERZINI JACOPO , K=30, Elo=1377, ID=141361

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 81 NC MORONE DIEGO PASQUAL 1440 63 0.41 1.0 1.0
2 B 31 NC SCIABARRA' MASSIMO 1440 63 0.41 0.0 2.5
3 W 101 NC FERRONI MATTIA 1386 9 0.49 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 B 61 NC PIGNOTTI DANIELE 1440 63 0.41 1.0 0.0
var = 9, PRat=1426 1426.5 1.72 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
22 NC CANIGLIA CARLO , K=30, Elo=1440, ID=155297

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 82 NC SIMONETTI MARCO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 32 NC QUINZI LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 102 NC LOMBARDI LUCA 1440 0 0.50 0.5 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 W 62 NC CHEIDA GABRIELE 1440 0 0.50 0.5 1.0
var = -30, PRat=1247 1440.0 2.00 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
23 NC AGAWIN KIAN ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 83 NC SERGIACOMI FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 34 NC GRILLI ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 W 103 NC SOFRONE CIPRIAN 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 63 NC SENIGAGLIESI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
24 NC BOLDRINI FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=139990

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 84 NC D'ANGELO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 W 35 NC PIETRANTONIO LORIS 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 B 104 NC RUSSO TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 64 NC DONZELLI LORENZO 1440 0 0.50 0.5 0.5
var = 15, PRat=1535 1440.0 2.00 2.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
25 NC MORESI DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=143634

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
26 NC CONTI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
31 NC SCIABARRA' MASSIMO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 91 NC SERAFINI DIEGO 1416 24 0.53 0.0 5.0
2 W 21 NC SMERZINI JACOPO 1377 63 0.59 1.0 2.0
3 B 81 NC MORONE DIEGO PASQUAL 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 2 NC VOLPINI DANIEL 1446 6 0.49 0.0 1.5
5 W 101 NC FERRONI MATTIA 1386 54 0.58 0.5 2.5
var = -6, PRat=1413 1413.0 2.69 2.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
32 NC QUINZI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 92 NC SERAFINI JACOPO 1419 21 0.53 0.0 4.5
2 B 22 NC CANIGLIA CARLO 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 82 NC SIMONETTI MARCO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 3 NC RUIU JOELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 102 NC LOMBARDI LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = -15, PRat=1363 1435.8 2.53 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
33 NC REGINELLI ELIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 93 NC AMERI JAVID 1413 27 0.54 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 84 NC D'ANGELO ANDREA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 5 NC ALBERTINI ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 103 NC SOFRONE CIPRIAN 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -30, PRat=1240 1433.3 2.04 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
34 NC GRILLI ROBERTO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 94 NC SERFILIPPI LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 W 23 NC AGAWIN KIAN ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 6 NC PIERUCCI LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 104 NC RUSSO TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
35 NC PIETRANTONIO LORIS , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 24 NC BOLDRINI FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=2240 1440.0 0.50 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
36 NC PATRIZI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 86 NC PERONI GIULIO 1440 0 0.50 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
41 NC CICCARE' GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 101 NC FERRONI MATTIA 1386 54 0.58 1.0 2.5
2 B 11 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 0 0.50 0.5 3.0
3 W 121 NC GANCITANO GIACOMO 1461 21 0.47 0.0 3.0
4 B 71 NC CAPPELLA FRANCESCA 1350 90 0.62 0.0 3.5
5 W 1 NC ROSSI MERCANTI DAVID 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -36, PRat=1266 1415.4 2.67 1.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
42 NC CINTI AIKO , K=30, Elo=1440, ID=167157

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 102 NC LOMBARDI LUCA 1440 0 0.50 1.0 3.5
2 W 13 NC DI PETTA FEDERICO 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 B 122 NC D'AMICO DARIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 72 NC LABELLARTE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 3 NC RUIU JOELE 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
43 NC MECONI EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=160772

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 103 NC SOFRONE CIPRIAN 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 B 14 NC TARTUFOLI ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 3.0
3 W 123 NC FERMANI ALESSIO 1245 195 0.75 0.0 3.0
4 B 73 NC VERGARI LUDOVICO 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 4 NC SAUDELLI JACOPO 1431 9 0.51 1.0 1.0
var = 36, PRat=1639 1399.2 2.76 4.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
44 NC STROLOGO FABIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 104 NC RUSSO TOMMASO 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 76 NC LICKEY RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1247 1440.0 1.00 0.5

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
45 NC GIUDICI NICCOLO' , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 15 NC BAIOCCO PIERPAOLO 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 6 NC PIERUCCI LUCA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.00 1.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
46 NC BELLUTI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 124 NC ANGELONE MASSIMILIA 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

SECONDARIE_I_GRADO_MASCHILE_MISTO
Civitanova (MC) , 03/28/2015, 03/28/2015
51 NC CINELLI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=167145

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 111 NC BARZOTTI FABIO 1401 39 0.55 1.0 0.0
2 B 101 NC FERRONI MATTIA 1386 54 0.58 1.0 2.5
3 W 71 NC CAPPELLA FRANCESCA 1350 90 0.62 0.0 3.5
4 W 11 NC CERQUETTI EDOARDO 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
