| U10-U8-Qualificazione-AN-22-03-2015 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | BALI VINCENZO | 1440 | ![]() | 1.0 | 18 0 | 12 0 | 16 0 | 15 0 | 14 1 |
| 2 | NC | BARTOCCI ALESSANDRO | 1440 | ![]() | 2.5 | 10 1 | 8 0 | 9 ½ | 7 1 | 16 0 |
| 3 | NC | BLANCHI NICOLO | 1440 | ![]() | 1.5 | 11 0 | 18 0 | 14 1 | 5 0 | 15 ½ |
| 4 | NC | BROCANI DENNIS | 1440 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 11 1 | 13 1 | 8 0 | 18 0 |
| 5 | NC | CIMARELLI DIEGO | 1440 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 14 1 | 17 0 | 3 1 | 12 1 |
| 6 | NC | FERRONI VALENTINA | 1440 | ![]() | 1.0 | 14 1 | 13 0 | 11 0 | 9 0 | 7 0 |
| 7 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | ![]() | 2.0 | 15 1 | 17 0 | 12 0 | 2 0 | 6 1 |
| 8 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 2 1 | 18 0 | 4 1 | 17 0 |
| 9 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | ![]() | 2.5 | 17 0 | 15 1 | 2 ½ | 6 1 | 13 0 |
| 10 | NC | PICCHIO CHRISTIAN | 1440 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 16 0 | 15 1 | 14 1 | 11 0 |
| 11 | NC | PIERETTI ALESSIO | 1440 | ![]() | 3.5 | 3 1 | 4 0 | 6 1 | 16 ½ | 10 1 |
| 12 | NC | PITTORI GABRIELE | 1440 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 1 1 | 7 1 | 13 0 | 5 0 |
| 13 | NC | SASSAROLI MADDALENA | 1440 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 6 1 | 4 0 | 12 1 | 9 1 |
| 14 | NC | SILVESTRELLI CHIARA | 1440 | ![]() | 0.0 | 6 0 | 5 0 | 3 0 | 10 0 | 1 0 |
| 15 | NC | SPARVOLI DAMIANO | 1440 | ![]() | 1.5 | 7 0 | 9 0 | 10 0 | 1 1 | 3 ½ |
| 16 | NC | VALORI TOBIA | 1440 | ![]() | 3.5 | 8 0 | 10 1 | 1 1 | 11 ½ | 2 1 |
| 17 | NC | SPARVOLI FEDERICO | 1425 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 7 1 | 5 1 | 18 1 | 8 1 |
| 18 | NC | SAVORETTI LUCA | 1344 | ![]() | 4.0 | 1 1 | 3 1 | 8 1 | 17 0 | 4 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )