| 6° Internazionale Fabriano 2015 - Open A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BURATTI Ettore | ![]() | AN | 1N | 1776 | 1776 |
| 6 | BUSSOLI Sauro | ![]() | AN | 1N | 1843 | 1843 |
| 7 | CECERE Enrico | ![]() | AN | 1N | 1796 | 1796 |
| 13 | CIANNAVEI ALFREDO | ![]() | AN | NC | 0 | 1470 |
| 2 | FOGLIA Maurizio | ![]() | AN | M | 2122 | 2122 |
| 8 | GAONI Vincenzo | ![]() | MC | 1N | 1780 | 1780 |
| 5 | GUGLIELMI Dante | ![]() | MC | CN | 1881 | 1881 |
| 3 | IORI Massimiliano | ![]() | MC | CN | 1898 | 1898 |
| 11 | MARCHETTI Michael | ![]() | AN | 2N | 1673 | 1673 |
| 4 | PADOVANI Alessio | ![]() | AN | CN | 1898 | 1898 |
| 10 | PATRIGNANI Tiziano | ![]() | PU | 1N | 1759 | 1759 |
| 12 | PIZZICOTTI Virginia | ![]() | AN | 2N | 1655 | 1655 |
| 14 | POCOGNOLI GIANFRANCO | ![]() | AN | NC | 0 | 1446 |
| 1 | ROTONI Matteo | ![]() | MC | M | 2135 | 2135 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )