| 12° Semilampo La Fortezza | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AMICUCCI Michele | ![]() | AN | NC | 0 | 1410 |
| 20 | ANGELONI Alessandro | ![]() | AN | F2N | 0 | 1553 |
| 1 | BONTEMPI Piero | ![]() | AN | AFM | 0 | 2574 |
| 6 | BRUGLIA PRAZIO Orlando | ![]() | AN | 1N | 1895 | 1895 |
| 21 | CIARLONI Giuseppe | ![]() | PU | 2N | 0 | 1551 |
| 24 | DE AMICIS Riccardo | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 9 | DORIC Senad | ![]() | AN | 1N | 0 | 1842 |
| 15 | FAINI Ivano | ![]() | AN | 1N | 0 | 1637 |
| 5 | FOGLIA Maurizio | ![]() | AN | CMA | 0 | 1940 |
| 7 | FRONTINI Fabio | ![]() | AN | D1N | 0 | 1893 |
| 3 | GIACOMETTI Carlo | ![]() | AN | CCM | 0 | 2020 |
| 2 | GIACOMETTI Franco | ![]() | AN | CN | 2030 | 2030 |
| 19 | MARCHETTI Michael | ![]() | AN | 2N | 0 | 1557 |
| 14 | MARINUCCI Johnny | ![]() | MC | 2N | 0 | 1694 |
| 4 | MKRTCHYAN Albert | ![]() | RN | CM | 0 | 2000 |
| 16 | MONDAINI Roberto | ![]() | AN | 2N | 0 | 1599 |
| 27 | NACCIARITI Juri | ![]() | AN | NC | 0 | 1422 |
| 10 | PADOVANI Alessio | ![]() | AN | DCM | 0 | 1762 |
| 22 | PALESTINI Piera | ![]() | AP | NC | 0 | 1518 |
| 18 | PAZZAGLIA Francesco | ![]() | RN | 3N | 0 | 1566 |
| 25 | PORTULANO Adele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 12 | RECCHI Antonio | ![]() | AN | 1N | 0 | 1754 |
| 13 | REFI Roberto | ![]() | AN | D1N | 0 | 1748 |
| 26 | ROSETTI Roberto | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 8 | SANTINELLI Michele | ![]() | MC | 1N | 0 | 1847 |
| 23 | SKRIJELY Edin | ![]() | AN | F2N | 0 | 1473 |
| 17 | SQUADRANI Giovanni | ![]() | RN | 2N | 0 | 1569 |
| 11 | TITTARELLI Adriano | ![]() | MC | E1N | 0 | 1760 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )