| CIG Regionale Marche 26-04-2015 U10-U08 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERLONI Ludovico | ![]() | AN | 2N | 0 | 1500 |
| 2 | BALI' VINCENZO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 3 | FERMANI ALESSANDRO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 4 | FERRONI VALENTINA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 5 | GIACINTI ALESSANDRO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 6 | GIACINTI FEDERICA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 7 | PAOLONI GIACOMO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 8 | PETRUCCI NICOLA | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 9 | REGINI FRANCESCO | ![]() | AN | NC | 0 | 1440 |
| 10 | ROMITI RICCARDO | ![]() | MC | NC | 0 | 1440 |
| 11 | GARRAPA LUDOVICA | ![]() | AN | NC | 0 | 1422 |
| 12 | CAMPOFILONI ARMANDO | ![]() | FM | NC | 0 | 1410 |
| 13 | CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL | ![]() | FM | NC | 0 | 1410 |
| 14 | MERIEM BENZIANE NIZAR | ![]() | FM | NC | 0 | 1410 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )