CIG Regionale Marche 26-04-2015 U10-U08 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N SERLONI Ludovico | (2.0) | 1 | 1 - 0 | 10 | (2.0) | ROMITI RICCARDO | ![]() |
2 | ![]() | PAOLONI GIACOMO | (2.0) | 7 | 0 - 1 | 13 | (2.0) | CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL | ![]() |
3 | ![]() | GIACINTI ALESSANDRO | (1.0) | 5 | 0 - 1 | 11 | (1.0) | GARRAPA LUDOVICA | ![]() |
4 | ![]() | CAMPOFILONI ARMANDO | (1.0) | 12 | 1 - 0 | 8 | (1.0) | PETRUCCI NICOLA | ![]() |
5 | ![]() | MERIEM BENZIANE NIZAR | (1.0) | 14 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | REGINI FRANCESCO | ![]() |
6 | ![]() | FERRONI VALENTINA | (0.0) | 4 | 1 - 0 | 2 | (0.0) | BALI' VINCENZO | ![]() |
7 | ![]() | FERMANI ALESSANDRO | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 6 | (0.0) | GIACINTI FEDERICA | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )