| ALFIERE DI NATALE | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Nome Torneo | ALFIERE DI NATALE |
| Luogo | FANO |
| Federation | ITA |
| Date Begin | 13/12/2015 |
| Date End | 13/12/2015 |
| Arbitro/i | LUCCHI SAURO |
| Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
| Turni | 10 |
| Score game | 0-0.5-1 |
| Tie break | BucT Buc1 ARO |
| Registered Players | 22 |
| Number of Federations | 2 |
| Average Rating (all) | 1687 |
| Average Rating (only FIDE rated) | 1748 |
| Players from ITA Federation | 21 |
| Players NOT from ITA Federation | 1 |
| FIDE rated players | 18 |
| unrated players | 4 |
| unrated players from ITA Federation | 4 |
| unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
| unrated Federations | 1 |
| FIDE titled players | 1 |
| GM players | 0 |
| WGM players | 0 |
| IM players | 0 |
| WIM players | 0 |
| FM players | 1 |
| WFM players | 0 |
| CM players | 0 |
| WCM players | 0 |
| FIDE titled player from ITA Federation | 1 |
| FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Sauro Lucchi)