| Semilampo dei morti 2015 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CICCONI Dario | ![]() | FNC | 0 | 1440 | |
| 2 | DI DONATANTONIO Franco | ![]() | BCM | 2068 | 2068 | |
| 1 | DI MATTEO Giovanni | ![]() | CCM | 2108 | 2108 | |
| 9 | DI PRIMIO Eugenia | ![]() | DCM | 1912 | 1912 | |
| 11 | DORIC Senad | ![]() | D1N | 1842 | 1842 | |
| 5 | FIORAVANTI Diego | ![]() | CCM | 1961 | 1961 | |
| 18 | FIORAVANTI Emidio | ![]() | DCM | 1676 | 1676 | |
| 7 | FOGLIA Maurizio | ![]() | AN | CMA | 0 | 1940 |
| 10 | FRONTINI Fabio | ![]() | D1N | 1893 | 1893 | |
| 22 | GIOBBI Dario | ![]() | AP | FNC | 0 | 1470 |
| 24 | MAIONE Melissa | ![]() | FNC | 1413 | 1413 | |
| 4 | MAKSIMOVIC Miodrag | ![]() | TE | CCM | 0 | 2030 |
| 13 | MAROZZI Giovanni | ![]() | DCM | 1811 | 1811 | |
| 19 | MONDAINI Roberto | ![]() | F2N | 1599 | 1599 | |
| 26 | PALESTINI Arsen | ![]() | FNC | 1398 | 1398 | |
| 20 | PALESTINI Piera | ![]() | FNC | 1512 | 1512 | |
| 15 | PEROGIO Lorenzo | ![]() | MC | D1N | 0 | 1793 |
| 17 | PIERANTOZZI Matteo | ![]() | E2N | 1683 | 1683 | |
| 8 | PIERANTOZZI Stanislao | ![]() | CCM | 1927 | 1927 | |
| 14 | REBEGGIANI Andrea | ![]() | CCM | 1797 | 1797 | |
| 16 | RECCHI Antonio | ![]() | AN | E1N | 0 | 1754 |
| 3 | ROTONI Matteo | ![]() | AN | CMA | 0 | 2059 |
| 12 | SANTINELLI Michele | ![]() | D1N | 1832 | 1832 | |
| 25 | SHKURTAJ Xhesika | ![]() | FNC | 1413 | 1413 | |
| 21 | SKRIJELY Edin | ![]() | AN | F2N | 0 | 1473 |
| 6 | SUPPA Ercole | ![]() | TE | CCM | 0 | 1950 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )