| XII OPEN INVERNO | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | FIORAVANTI Diego | 2095 | ![]() | 5.5 | 5 1 | 4 1 | 3 1 | 2 ½ | 8 1 | 6 1 |
| 2 | M | FOGLIA Maurizio | 2080 | ![]() | 5.0 | 6 ½ | 10 1 | 8 1 | 1 ½ | 3 1 | 5 1 |
| 3 | CM | MAROZZI Giovanni | 1897 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 9 1 | 1 0 | 5 1 | 2 0 | 4 1 |
| 4 | CM | SANTURBANO Maria Vin | 1878 | ![]() | 2.5 | 8 1 | 1 0 | 6 ½ | 10 1 | 5 0 | 3 0 |
| 5 | CN | GUGLIELMI Dante | 1866 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 6 1 | 9 1 | 3 0 | 4 1 | 2 0 |
| 6 | 1N | IACONI Andrea | 1733 | ![]() | 3.0 | 2 ½ | 5 0 | 4 ½ | 7 1 | 9 1 | 1 0 |
| 7 | NC | TIBULCA VICTOR GEORG | 1465 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 8 0 | 10 0 | 6 0 | 9 1 | |
| 8 | NC | PALESTINI Arsen | 1380 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 7 1 | 2 0 | 9 1 | 1 0 | BYE 0 |
| 9 | 3N | SIMONETTI Yuri | 1367 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 3 0 | 5 0 | 8 0 | 6 0 | 7 0 |
| 10 | 1N | SANTINELLI Michele | 1991 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 7 1 | 4 0 | BYE 1 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )